|
Codice
|
sottocategoria
|
Tensione
|
Corrente nominale
|
Richiedi quotazione
|
|---|---|---|---|---|
CH138220/550BT | Per batterie | 550 Vdc | 2 A | |
CH138220/800BT | Per batterie | 800 Vdc | 2 A | |
CH138240/550BT | Per batterie | 550 Vdc | 4 A | |
CH138240/800BT | Per batterie | 800 Vdc | 4 A | |
CH138260/550BT | Per batterie | 550 Vdc | 6 A | |
CH138260/800BT | Per batterie | 800 Vdc | 6 A | |
CH138280/550BT | Per batterie | 550 Vdc | 8 A | |
CH138280/800BT | Per batterie | 800 Vdc | 8 A | |
CH138310/550BT | Per batterie | 550 Vdc | 10 A | |
CH138310/800BT | Per batterie | 800 Vdc | 10 A | |
CH138312/550BT | Per batterie | 550 Vdc | 12 A | |
CH138312/800BT | Per batterie | 800 Vdc | 12 A | |
CH138316/550BT | Per batterie | 550 Vdc | 16 A | |
CH138316/800BT | Per batterie | 800 Vdc | 16 A | |
CH138320/550BT | Per batterie | 550 Vdc | 20 A | |
CH138325/550BT | Per batterie | 550 Vdc | 25 A | |
CH151316/800BT | Per batterie | 800 Vdc | 16 A | |
CH151320/800BT | Per batterie | 800 Vdc | 20 A | |
CH151325/800BT | Per batterie | 800 Vdc | 25 A | |
CH151332/800BT | Per batterie | 800 Vdc | 32 A | |
CH151336/800BT | Per batterie | 800 Vdc | 36 A | |
FF138210/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 1 A | |
FF138220/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 2 A | |
FF138230/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 3 A | |
FF138240/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 4 A | |
FF138250/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 5 A | |
FF138260/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 6 A | |
FF138280/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 8 A | |
FF138310/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 10 A | |
FF138312/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 12 A | |
FF138315/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 15 A | |
FF138320/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 20 A | |
FF151316/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 16 A | |
FF151320/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 20 A | |
FF151325/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 25 A | |
FF151336/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 36 A | |
FF185240/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 4 A | |
FF185250/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 5 A | |
FF185260/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 6 A | |
FF185280/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 8 A | |
FF185310/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 10 A | |
FF185312/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 12 A | |
FF185315/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 15 A | |
FF185316/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 16 A | |
FF185320/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 20 A | |
FF185325/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 25 A | |
NH000BT020/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 20 A | |
NH000BT025/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 25 A | |
NH000BT032/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 32 A | |
NH000BT040/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 40 A | |
NH000BT050/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 50 A | |
NH00BT063/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 63 A | |
NH00BT080/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 80 A | |
NH00BT100/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 100 A | |
NH00BT125/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 125 A | |
NH00BT160/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 160 A | |
NH01BT020/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 20 A | |
NH01BT025/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 25 A | |
NH01BT032/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 32 A | |
NH01BT040/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 40 A | |
NH01BT050/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 50 A | |
NH01BT063/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 63 A | |
NH01BT080/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 80 A | |
NH01BT100/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 100 A | |
NH01BT125/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 125 A | |
NH01BT160/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 160 A | |
NH0B104/1000DC | Portafusibili | 1000 Vdc | ||
NH0G032/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 32 A | |
NH0G032/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 32 A | |
NH0G040/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 40 A | |
NH0G040/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 40 A | |
NH0G050/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 50 A | |
NH0G050/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 50 A | |
NH0G063/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 63 A | |
NH0G063/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 63 A | |
NH0G080/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 80 A | |
NH0G080/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 80 A | |
NH0G100/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 100 A | |
NH0G100/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 100 A | |
NH0G125/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 125 A | |
NH0G125/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 125 A | |
NH0G160/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 160 A | |
NH0G160/900DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 160 A | |
NH1B104/1000DC | Portafusibili | 1000 Vdc | ||
NH1BT020/440DC | Per batterie | 440 Vdc | 20 A | |
NH1BT025/440DC | Per batterie | 440 Vdc | 25 A | |
NH1BT032/440DC | Per batterie | 440 Vdc | 32 A | |
NH1BT040/440DC | Per batterie | 440 Vdc | 40 A | |
NH1BT040/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 40 A | |
NH1BT040/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 40 A | |
NH1BT040/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 40 A | |
NH1BT050/440DC | Per batterie | 440 Vdc | 50 A | |
NH1BT050/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 50 A | |
NH1BT050/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 50 A | |
NH1BT050/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 50 A | |
NH1BT063/440DC | Per batterie | 440 Vdc | 63 A | |
NH1BT063/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 63 A | |
NH1BT063/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 63 A | |
NH1BT063/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 63 A | |
NH1BT080/440DC | Per batterie | 440 Vdc | 80 A | |
NH1BT080/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 80 A | |
NH1BT080/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 80 A | |
NH1BT080/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 80 A | |
NH1BT100/440DC | Per batterie | 440 Vdc | 100 A | |
NH1BT100/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 100 A | |
NH1BT100/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 100 A | |
NH1BT100/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 100 A | |
NH1BT125/440DC | Per batterie | 440 Vdc | 125 A | |
NH1BT125/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 125 A | |
NH1BT125/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 125 A | |
NH1BT125/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 125 A | |
NH1BT160/440DC | Per batterie | 440 Vdc | 160 A | |
NH1BT160/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 160 A | |
NH1BT160/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 160 A | |
NH1BT160/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 160 A | |
NH1BT200/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 200 A | |
NH1BT200/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 200 A | |
NH1BT200/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 200 A | |
NH1BT200/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 200 A | |
NH1BT224/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 224 A | |
NH1BT224/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 224 A | |
NH1BT250/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 250 A | |
NH1BT250/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 250 A | |
NH1BT250/80DC | Per batterie | 80 Vdc | 250 A | |
NH1G032/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 32 A | |
NH1G032/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 32 A | |
NH1G040/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 40 A | |
NH1G040/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 40 A | |
NH1G050/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 50 A | |
NH1G050/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 50 A | |
NH1G063/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 63 A | |
NH1G063/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 63 A | |
NH1G080/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 80 A | |
NH1G080/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 80 A | |
NH1G100/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 100 A | |
NH1G100/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 100 A | |
NH1G125/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 125 A | |
NH1G125/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 125 A | |
NH1G160/750DC | Fotovoltaico | 750 Vdc | 160 A | |
NH1G160/900DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 160 A | |
NH1XLB104/1500DC | Portafusibili | 1500 Vdc | ||
NH1XLG063/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 63 A | |
NH1XLG063/1500DC | Fotovoltaico | 1500 Vdc | 63 A | |
NH1XLG080/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 80 A | |
NH1XLG080/1500DC | Fotovoltaico | 1500 Vdc | 80 A | |
NH1XLG100/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 100 A | |
NH1XLG100/1500DC | Fotovoltaico | 1500 Vdc | 100 A | |
NH1XLG125/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 125 A | |
NH1XLG125/1500DC | Fotovoltaico | 1500 Vdc | 125 A | |
NH1XLG160/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 160 A | |
NH1XLG160/1500DC | Fotovoltaico | 1500 Vdc | 160 A | |
NH1XLG200/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 200 A | |
NH2BT125/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 125 A | |
NH2BT125/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 125 A | |
NH2BT125/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 125 A | |
NH2BT160/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 160 A | |
NH2BT160/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 160 A | |
NH2BT160/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 160 A | |
NH2BT200/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 200 A | |
NH2BT200/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 200 A | |
NH2BT200/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 200 A | |
NH2BT224/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 224 A | |
NH2BT224/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 224 A | |
NH2BT224/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 224 A | |
NH2BT250/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 250 A | |
NH2BT250/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 250 A | |
NH2BT250/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 250 A | |
NH2BT315/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 315 A | |
NH2BT315/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 315 A | |
NH2BT315/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 315 A | |
NH2BT350/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 350 A | |
NH2BT350/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 350 A | |
NH2BT350/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 350 A | |
NH2BT400/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 400 A | |
NH2BT400/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 400 A | |
NH2BT400/800DC | Per batterie | 800 Vdc | 400 A | |
NH2XLB104/1500DC | Portafusibili | 1500 Vdc | ||
NH2XLG200/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 200 A | |
NH2XLG200/1500DC | Fotovoltaico | 1500 Vdc | 200 A | |
NH2XLG250/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 250 A | |
NH2XLG250/1500DC | Fotovoltaico | 1500 Vdc | 250 A | |
NH2XLG350/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 350 A | |
NH3B104/1000DC | Portafusibili | 1000 Vdc | ||
NH3BT250/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 250 A | |
NH3BT250/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 250 A | |
NH3BT315/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 315 A | |
NH3BT315/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 315 A | |
NH3BT350/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 350 A | |
NH3BT350/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 350 A | |
NH3BT400/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 400 A | |
NH3BT400/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 400 A | |
NH3BT425/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 425 A | |
NH3BT425/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 425 A | |
NH3BT500/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 500 A | |
NH3BT500/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 500 A | |
NH3BT630/550DC | Per batterie | 550 Vdc | 630 A | |
NH3BT630/700DC | Per batterie | 700 Vdc | 630 A | |
NH3G160/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 160 A | |
NH3G200/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 200 A | |
NH3G250/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 250 A | |
NH3G315/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 315 A | |
NH3G350/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 350 A | |
NH3G400/1000DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | 400 A | |
NH3LB104/1500DC | Portafusibili | 1500 Vdc | ||
NH3LG200/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 200 A | |
NH3LG224/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 224 A | |
NH3LG250/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 250 A | |
NH3LG300/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 300 A | |
NH3LG315/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 315 A | |
NH3LG315/1500DC | Fotovoltaico | 1500 Vdc | 315 A | |
NH3LG350/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 350 A | |
NH3LG350/1500DC | Fotovoltaico | 1500 Vdc | 350 A | |
NH3LG400/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 400 A | |
NH3LG450/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 450 A | |
NH3LG500/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 500 A | |
NH3LG630/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 630 A | |
NH9M001/1100DC | Accessori | |||
QE13802/L/DC | Portafusibili | 1000 Vdc | ||
QH13801/DC | Portafusibili | 1000 Vdc | ||
QH13801/L/DC | Portafusibili | 1000 Vdc | ||
QH13802/DC | Portafusibili | 1000 Vdc | ||
QH13802/L/DC | Portafusibili | 1000 Vdc | ||
QH15101/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | ||
QH15101/L/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | ||
QH15102/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | ||
QH15102/L/DC | Fotovoltaico | 1000 Vdc | ||
ULNH1XLG063/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 36 A | |
ULNH1XLG080/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 80 A | |
ULNH1XLG100/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 100 A | |
ULNH1XLG125/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 125 A | |
ULNH1XLG160/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 160 A | |
ULNH1XLG200/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 200 A | |
ULNH2XLG200/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 200 A | |
ULNH2XLG250/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 250 A | |
ULNH3LG315/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 315 A | |
ULNH3LG350/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 350 A | |
ULNH3LG400/1100DC | Fotovoltaico | 1100 Vdc | 400 A | |
ULPVS-R-100/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 100 A | |
ULPVS-R-125/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 125 A | |
ULPVS-R-150/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 150 A | |
ULPVS-R-175/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 175 A | |
ULPVS-R-20/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 20 A | |
ULPVS-R-200/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 200 A | |
ULPVS-R-25/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 25 A | |
ULPVS-R-30/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 30 A | |
ULPVS-R-35/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 35 A | |
ULPVS-R-40/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 40 A | |
ULPVS-R-50/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 50 A | |
ULPVS-R-60/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 60 A | |
ULPVS-R-70/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 70 A | |
ULPVS-R-80/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 80 A | |
ULPVS-R-90/DC | Fotovoltaico | 600 Vdc (600 Vac) | 90 A |


