bewin999 scobet999 scobet999 bewin999 tt4d http://157.245.71.105 tt4d

prevestdenpro

gwin4d

bewin999

MT785120

Fusibile da c.s. Micro ritardato


  • Caratteristica di fusione

    Ritardato

  • Caratteristica di fusione abbreviata

    T

  • Materiale corpo

    Termoplastica

  • Materiale terminali

    Rame stagnato

  • Dimensione

    8,5x7,6 mm

  • Capacità di rottura

    L - bassa

  • Confezione di vendita

    1000 pz

  • Norme di riferimento

    IEC60127-3/IV

  • Commerciale di riferimento

    Flavio Fasani

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

codice
Corrente
Tensione1
Capacita di rottura A
Caduta di tensione
I2t A
Resistenza
Tempi di fusione 1,5xIn
Tempi di fusione 2,1xIn
Tempi di fusione 2,75xIn
Tempi di fusione 4xIn
Tempi di fusione 10xIn
Omologazioni
MT785110100 mA250 V35 A288,5 mV0.0151552,37 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkocqc
MT785112125 mA250 V35 A238 mV0.0267831,6 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkocqc
MT785116160 mA250 V35 A196,5 mV0.0390971,2 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkocqc
MT785120200 mA250 V35 A215,5 mV0.1688320,94 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkocqc
MT785125250 mA250 V35 A185 mV0.247780,66 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkocqc
MT785131315 mA250 V35 A152 mV0.27720,43 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkocqc
MT785140400 mA250 V35 A127 mV0.7716180,285 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkocqc
MT785150500 mA250 V35 A143,5 mV20,242 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkocqc
MT785163630 mA250 V35 A113 mV3.50,154 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkocqc
MT785180800 mA250 V35 A104,5 mV6.50,112 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkocqc
MT7852101 A250 V35 A100 mV7.50,085 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkopsecqckc
MT7852121,25 A250 V35 A91 mV130,061 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkopsecqckc
MT7852161,6 A250 V35 A102 mV240,043 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkopsecqckc
MT7852202 A250 V35 A74,5 mV300,031 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkopsecqckc
MT7852252,5 A250 V35 A72,5 mV450,024 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkopsecqckc
MT7852313,15 A250 V35 A70,25 mV570,018 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkopsecqckc
MT7852404 A250 V35 A62 mV800,012 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkopsecqckc
MT7852505 A250 V35 A57,5 mV95.40,010 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkopsekc
MT7852636,3 A250 V35 A60,85 mV2000,008 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohscecurusvdesemkopsekc
Disegni
Omega Fusibili

Who we are

History

Partners

Services

News

Catalogue

Electronic

Connection

Professional

Power

Air Moving

Automation

Contacts

Offices

Agents and distributors

Whistleblowing

Cookie Policy

Privacy Policy