PFG361263

Fusibile da c.s. Micro rapido


  • Caratteristica di fusione

    Rapido

  • Caratteristica di fusione abbreviata

    F

  • Materiale corpo

    Ceramica

  • Materiale terminali

    Ottone nichelato

  • Dimensione

    3,9x11 mm

  • Tensione

    250 V

  • Capacità di rottura

    L - bassa

  • Confezione di vendita

    1000 pz

  • Norme di riferimento

    IEC60127-3/III

  • Commerciale di riferimento

    Flavio Fasani

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

codice
Corrente
Capacita di rottura A
I2t A
Resistenza
Tempi di fusione 1,5xIn
Tempi di fusione 2,1xIn
Tempi di fusione 2,75xIn
Tempi di fusione 4xIn
Tempi di fusione 10xIn
Omologazioni
PFG361163630 mA35 A0.15980,0805 - 0,1495 OhmMin 1 hMax 30 min.Min 10 ms. - Max 3 s.Min 3 ms. - Max 300 ms.Max 20 ms.rohsceurcsa-acceptancevde
PFG361180800 mA35 A0.2880,0658 - 0,1222 OhmMin 1 hMax 30 min.Min 10 ms. - Max 3 s.Min 3 ms. - Max 300 ms.Max 20 ms.rohsceurcsa-acceptancevde
PFG3612101 A35 A0.45720,0462 - 0,0858 OhmMin 1 hMax 30 min.Min 10 ms. - Max 3 s.Min 3 ms. - Max 300 ms.Max 20 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccc
PFG3612121,25 A35 A0.83140,0329 - 0,0611 OhmMin 1 hMax 30 min.Min 10 ms. - Max 3 s.Min 3 ms. - Max 300 ms.Max 20 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccc
PFG3612161,6 A35 A1.13540,0287 - 0,0533 OhmMin 1 hMax 30 min.Min 10 ms. - Max 3 s.Min 3 ms. - Max 300 ms.Max 20 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccc
PFG3612202 A35 A1.89720,0217 - 0,0403 OhmMin 1 hMax 30 min.Min 10 ms. - Max 3 s.Min 3 ms. - Max 300 ms.Max 20 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccc
PFG3612252,5 A35 A3.5370,0168 - 0,0312 OhmMin 1 hMax 30 min.Min 10 ms. - Max 3 s.Min 3 ms. - Max 300 ms.Max 20 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccc
PFG3612313,15 A35 A6.32650,0112 - 0,0208 OhmMin 1 hMax 30 min.Min 10 ms. - Max 3 s.Min 3 ms. - Max 300 ms.Max 20 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccc
PFG3612404 A35 A9.93020,0091 - 0,0169 OhmMin 1 hMax 30 min.Min 10 ms. - Max 3 s.Min 3 ms. - Max 300 ms.Max 20 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccc
PFG3612505 A35 A15.1310,0077 - 0,0143 OhmMin 1 hMax 30 min.Min 10 ms. - Max 3 s.Min 3 ms. - Max 300 ms.Max 20 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccc
PFG3612636,3 A35 A44.9220,0049 - 0,0091 OhmMin 1 hMax 30 min.Min 10 ms. - Max 3 s.Min 3 ms. - Max 300 ms.Max 20 ms.rohsceurcsa-acceptancevde
Disegni

Omega Fusibili

Qui sommes-nous

Histoire

Partenaires

Services

News

Catalogue

Electronic

Connection

Professional

Power

Air Moving

Automation

Contacts

Siège social

Agents et distributeurs

Politique en matière de cookies

Politique de confidentialité