PFG361263
Fusibile da c.s. Micro rapido
-
Caratteristica di fusione
Rapido
-
Caratteristica di fusione abbreviata
F
-
Materiale corpo
Ceramica
-
Materiale terminali
Ottone nichelato
-
Dimensione
3,9x11 mm
-
Tensione
250 V
-
Capacità di rottura
L - bassa
-
Confezione di vendita
1000 pz
-
Norme di riferimento
IEC60127-3/III
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.
codice
|
Corrente
|
Capacita di rottura A
|
I2t A
|
Resistenza
|
Tempi di fusione 1,5xIn
|
Tempi di fusione 2,1xIn
|
Tempi di fusione 2,75xIn
|
Tempi di fusione 4xIn
|
Tempi di fusione 10xIn
|
Omologazioni
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG361163 | 630 mA | 35 A | 0.1598 | 0,0805 - 0,1495 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PFG361180 | 800 mA | 35 A | 0.288 | 0,0658 - 0,1222 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PFG361210 | 1 A | 35 A | 0.4572 | 0,0462 - 0,0858 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PFG361212 | 1,25 A | 35 A | 0.8314 | 0,0329 - 0,0611 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PFG361216 | 1,6 A | 35 A | 1.1354 | 0,0287 - 0,0533 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PFG361220 | 2 A | 35 A | 1.8972 | 0,0217 - 0,0403 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PFG361225 | 2,5 A | 35 A | 3.537 | 0,0168 - 0,0312 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PFG361231 | 3,15 A | 35 A | 6.3265 | 0,0112 - 0,0208 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PFG361240 | 4 A | 35 A | 9.9302 | 0,0091 - 0,0169 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PFG361250 | 5 A | 35 A | 15.131 | 0,0077 - 0,0143 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PFG361263 | 6,3 A | 35 A | 44.922 | 0,0049 - 0,0091 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Disegni
