ZIDRQ127-1R0-R

Induttanza di potenza SMD


  • Materiale

    Ferrite

  • Dimensione

    12,5x12,58 mm

  • Corrente ISAT - In parallelo

    40,0 A

  • Temperatura d'esercizio

    -40°C +125°C

  • Confezione di vendita

    350 pz

  • Codice Omologazione

    Eaton DRQ127

  • Commerciale di riferimento

    Flavio Fasani

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

codice
Induttanza nominale
OCL ± 20% - In parallelo
Corrente Irms - In parallelo
DCR - In parallelo
OCL ± 20% - In serie
Corrente Irms - In serie
Corrente ISAT - In serie
DCR - In serie
Omologazioni
ZIDRQ127-100-R10 µH10,47 µH6,04 A0,0172 Ohm41,88 µH3,02 A5,60 A0.0686rohs
ZIDRQ127-101-R100 µH99,31 µH1,96 A0,163 Ohm397,2 µH0,980 A1,82 A0,653 Ohmrohs
ZIDRQ127-102-R1000 µH1005 µH0,61 A1,66 Ohm4020 µH0,307 A0,571 A6,64 Ohmrohs
ZIDRQ127-150-R15 µH14,09 µH5,03 A0,0247 Ohm56,36 µH2,51 A4,83 A0,0990 Ohmrohs
ZIDRQ127-151-R150 µH144,9 µH1,59 A0,247 Ohm579,6 µH0,796 A1,51 A0,989 Ohmrohs
ZIDRQ127-1R0-R1,0 µH0,812 µH15,5 A0,00261 Ohm3,284 µH7,74 A20 A0,0104 Ohmrohs
ZIDRQ127-1R5-R1,5 µH1,357 µH13,5 A0,00341 Ohm5,428 µH6,77 A15,6 A0,0137 Ohmrohs
ZIDRQ127-220-R22 µH22,93 µH4,00 A0,0391 Ohm91,72 µH2,00 A3,78 A0,157 Ohmrohs
ZIDRQ127-221-R220 µH221,5 µH1,29 A0,376 Ohm886 µH0,645 A1,22 A1,50 Ohmrohs
ZIDRQ127-2R2-R2,2 µH2,027 µH12,5 A0,00373 Ohm8,108 µH6,23 A12,7 A0,0161 Ohmrohs
ZIDRQ127-330-R33 µH33,92 µH3,23 A0,0600 Ohm135,7 µH1,61 A3,11 A0,241 Ohmrohs
ZIDRQ127-331-R330 µH323,6 µH1,04 A0,574 Ohm1294 µH0,522 A1,01 A2,30 Ohmrohs
ZIDRQ127-3R3-R3,3 µH2,831 µH10,4 A0,00567 Ohm11,32 µH5,23 A10,8 A0,0229 Ohmrohs
ZIDRQ127-470-R47 µH47,05 µH2,95 A0,0719 Ohm188,2 µH1,47 A2,64 A0,288 Ohmrohs
ZIDRQ127-471-R470 µH467,1 µH0,85 A0,861 Ohm1868 µH0,427 A0,838 A3,44 Ohmrohs
ZIDRQ127-4R7-R4,7 µH4,841 µH8,25 A0,00917 Ohm19,36 µH4,13 A8,24 A0,0367 Ohmrohs
ZIDRQ127-680-R68 µH66,48 µH2,44 A0,105 Ohm265,9 µH1,22 A2,22 A0,421 Ohmrohs
ZIDRQ127-681-R680 µH676,7 µH0,76 A1,08 Ohm2707 µH0,380 A0,697 A4,32 Ohmrohs
ZIDRQ127-6R8-R6,8 µH7,387 µH7,34 A0,0116 Ohm29,55 µH3,67 A6,67 A0,0465 Ohmrohs
ZIDRQ127-820-R82 µH79,75 µH2,09 A0,143 Ohm319,0 µH1,04 A2,03 A0,573 Ohmrohs
ZIDRQ127-821-R820 µH818,1 µH0,65 A1,47 Ohm3272 µH0,325 A0,633 A5,88 Ohmrohs
ZIDRQ127-8R2-R8,2 µH8,861 µH6,32 A0,0157 Ohm35,44 µH3,16 A6,09 A0,0627 Ohmrohs
ZIDRQ127-R47-R0,47 µH0,419 µH17,9 A0,00195 Ohm1,676 µH8,94 A28 A0,0078 Ohmrohs
Disegni

Omega Fusibili

Chi Siamo

Storia

Partners

Servizi

News

Catalogo

Electronic

Connection

Professional

Power

Air Moving

Automation

Contatti

Sedi

Agenti e Distributori

Cookie Policy

Privacy Policy