ZIDRQ74-4R7-R

Induttanza di potenza SMD


  • Materiale

    Ferrite

  • Dimensione

    7,6x7,6x4,45 mm

  • Corrente ISAT - In parallelo

    4,37 A

  • Temperatura d'esercizio

    -40°C +125°C

  • Confezione di vendita

    1100 pz

  • Codice Omologazione

    Eaton DRQ74

  • Commerciale di riferimento

    Flavio Fasani

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

codice
Induttanza nominale
OCL ± 20% - In parallelo
Corrente Irms - In parallelo
DCR - In parallelo
OCL ± 20% - In serie
Corrente Irms - In serie
Corrente ISAT - In serie
DCR - In serie
Omologazioni
ZIDRQ74-100-R10 µH9,882 µH2,41 A0,0489 Ohm39,53 µH1,20 A1,58 A0,196 Ohmrohs
ZIDRQ74-101-R100 µH101,6 µH0,86 A0,383 Ohm406,4 µH0,430 A0,49 A1,53 Ohmrohs
ZIDRQ74-102-R1000 µH1009 µH0,27 A3,89 Ohm4036 µH0,135 A0,16 A15,6 Ohmrohs
ZIDRQ74-150-R15 µH16,09 µH2,11 A0,0637 Ohm64,36 µH1,05 A1,24 A0,255 Ohmrohs
ZIDRQ74-151-R150 µH150,0 µH0,69 A0,591 Ohm600 µH0,346 A0,41 A2,37 Ohmrohs
ZIDRQ74-1R0-R1,0 µH0,952 µH5,33 A0,0100 Ohm3,808 µH2,66 A5,10 A0,0400 Ohmrohs
ZIDRQ74-1R5-R1,5 µH1,422 µH4,96 A0,0115 Ohm5,688 µH2,48 A4,17 A0,0461 Ohmrohs
ZIDRQ74-220-R22 µH21,73 µH1,75 A0,0925 Ohm86,92 µH0,874 A1,07 A0,371 Ohmrohs
ZIDRQ74-221-R220 µH227,0 µH0,56 A0,907 Ohm908 µH0,279 A0,33 A3,63 Ohmrohs
ZIDRQ74-2R2-R2,2 µH1,986 µH4,66 A0,0130 Ohm7,944 µH2,33 A3,53 A0,0521 Ohmrohs
ZIDRQ74-330-R33 µH33,01 µH1,41 A0,143 Ohm132,0 µH0,702 A0,87 A0,574 Ohmrohs
ZIDRQ74-331-R330 µH335,6 µH0,45 A1,41 Ohm1342 µH0,224 A0,27 A5,66 Ohmrohs
ZIDRQ74-3R3-R3,3 µH3,396 µH3,94 A0,0183 Ohm13,58 µH1,97 A2,70 A0,0732 Ohmrohs
ZIDRQ74-470-R47 µH49,64 µH1,15 A0,216 Ohm198,6 µH0,573 A0,71 A0,865 Ohmrohs
ZIDRQ74-471-R470 µH465,3 µH0,40 A1,74 Ohm1861 µH0,202 A0,23 A6,97 Ohmrohs
ZIDRQ74-4R7-R4,7 µH5,182 µH3,34 A0,0254 Ohm20,73 µH1,67 A2,19 A0,102 Ohmrohs
ZIDRQ74-680-R68 µH69,67 µH1,03 A0,265 Ohm278,7 µH0,517 A0,60 A1,06 Ohmrohs
ZIDRQ74-681-R680 µH671,2 µH0,33 A2,58 Ohm2685 µH0,166 A0,19 A10,3 Ohmrohs
ZIDRQ74-6R8-R6,8 µH7,344 µH2,60 A0,0418 Ohm29,38 µH1,30 A1,84 A0,167 Ohmrohs
ZIDRQ74-820-R82 µH80,95 µH0,91 A0,345 Ohm323,8 µH0,453 A0,55 A1,38 Ohmrohs
ZIDRQ74-821-R820 µH812,7 µH0,31 A2,93 Ohm3251 µH0,156 A0,17 A11,7 Ohmrohs
ZIDRQ74-8R2-R8,2 µH8,566 µH2,53 A0,0441 Ohm34,26 µH1,27 A1,70 A0,177 Ohmrohs
ZIDRQ74-R33-R0,33 µH0,294 µH6,20 A0,0074 Ohm1,176 µH3,10 A9,18 A0,0295 Ohmrohs
Disegni

Omega Fusibili

Chi Siamo

Storia

Partners

Servizi

News

Catalogo

Electronic

Connection

Professional

Power

Air Moving

Automation

Contatti

Sedi

Agenti e Distributori

Cookie Policy

Privacy Policy