LO2506040
Occhiello bombato 25x60x40
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
-
Note
A richiesta fornibili con dimensioni differenti, con testa piana e/o con altre finiture galvaniche
-
Materiale contatti
Ottone nichelato
-
Testa
Bombata
-
Confezione di vendita
25000 pz
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.
|
codice
|
Dimensioni in decimi di mm - D
|
Dimensioni in decimi di mm - L
|
Dimensioni in decimi di mm - sp
|
Dimensioni in decimi di mm - H ± 0,1
|
|---|---|---|---|---|
| LO1502525 | 25 ± 0,010 | 25 ± 0,010 | 0.02 | 0.04 |
| LO1503025 | 25 ± 0,010 | 30 ± 0,010 | 0.02 | 0.04 |
| LO1504525 | 25 ± 0,010 | 45 ± 0,012 | 0.02 | 0.04 |
| LO1505025 | 25 ± 0,010 | 50 ± 0,012 | 0.02 | 0.04 |
| LO1506025 | 25 ± 0,010 | 60 ± 0,012 | 0.02 | 0.04 |
| LO2002035 | 35 ± 0,010 | 20 ± 0,010 | 0.025 | 0.045 |
| LO2002535 | 35 ± 0,010 | 25 ± 0,010 | 0.025 | 0.045 |
| LO2003035 | 35 ± 0,010 | 30 ± 0,010 | 0.025 | 0.045 |
| LO2004035 | 35 ± 0,010 | 40 ± 0,012 | 0.025 | 0.045 |
| LO2004535 | 35 ± 0,010 | 45 ± 0,012 | 0.025 | 0.045 |
| LO2005035 | 35 ± 0,010 | 50 ± 0,012 | 0.025 | 0.045 |
| LO2006035 | 35 ± 0,010 | 60 ± 0,012 | 0.025 | 0.045 |
| LO2008035 | 35 ± 0,010 | 80 ± 0,015 | 0.025 | 0.045 |
| LO2009035 | 35 ± 0,010 | 90 ± 0,015 | 0.025 | 0.045 |
| LO2010035 | 35 ± 0,010 | 100 ± 0,015 | 0.025 | 0.045 |
| LO2203037 | 37 ± 0,010 | 30 ± 0,010 | 0.025 | 0.05 |
| LO2205037 | 37 ± 0,010 | 50 ± 0,012 | 0.025 | 0.05 |
| LO2206037 | 37 ± 0,010 | 60 ± 0,012 | 0.025 | 0.05 |
| LO2208037 | 37 ± 0,010 | 80 ± 0,015 | 0.025 | 0.05 |
| LO2209037 | 37 ± 0,010 | 90 ± 0,015 | 0.025 | 0.05 |
| LO2502540 | 40 ± 0,012 | 25 ± 0,010 | 0.03 | 0.055 |
| LO2503540 | 40 ± 0,012 | 35 ± 0,012 | 0.03 | 0.055 |
| LO2504540 | 40 ± 0,012 | 45 ± 0,012 | 0.03 | 0.055 |
| LO2505040 | 40 ± 0,012 | 50 ± 0,012 | 0.03 | 0.055 |
| LO2506040 | 40 ± 0,012 | 60 ± 0,012 | 0.03 | 0.055 |
| LO2507040 | 40 ± 0,012 | 70 ± 0,015 | 0.03 | 0.055 |
| LO2508040 | 40 ± 0,012 | 80 ± 0,015 | 0.03 | 0.055 |
| LO2509040 | 40 ± 0,012 | 90 ± 0,015 | 0.03 | 0.055 |
| LO2510040 | 40 ± 0,012 | 100 ± 0,015 | 0.03 | 0.055 |
| LO2515040 | 40 ± 0,012 | 150 ± 0,020 | 0.03 | 0.055 |


