bewin999 scobet999 scobet999 bewin999 tt4d http://157.245.71.105 tt4d

prevestdenpro

gwin4d

bewin999

LO3007050

Occhiello bombato 30x70x50


  • Commerciale di riferimento

    Flavio Fasani

  • Note

    A richiesta fornibili con dimensioni differenti, con testa piana e/o con altre finiture galvaniche

  • Materiale contatti

    Ottone nichelato

  • Testa

    Bombata

  • Confezione di vendita

    1000 pz

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

codice
Dimensioni in decimi di mm - D
Dimensioni in decimi di mm - L
Dimensioni in decimi di mm - sp
Dimensioni in decimi di mm - H ± 0,1
LO300305050 ± 0,01230 ± 0,0100.030.06
LO300355050 ± 0,01235 ± 0,0120.030.06
LO300405050 ± 0,01240 ± 0,0120.030.06
LO300455050 ± 0,01245 ± 0,0120.030.06
LO300505050 ± 0,01250 ± 0,0120.030.06
LO300555050 ± 0,01255 ± 0,0120.030.06
LO300605050 ± 0,01260 ± 0,0120.030.06
LO300655050 ± 0,01265 ± 0,0150.030.06
LO300705050 ± 0,01270 ± 0,0150.030.06
LO300805050 ± 0,01280 ± 0,0150.030.06
LO300905050 ± 0,01290 ± 0,0150.030.06
LO301005050 ± 0,012100 ± 0,0150.030.06
LO301105050 ± 0,012110 ± 0,0200.030.06
LO301305050 ± 0,012130 ± 0,0200.030.06
LO301405050 ± 0,012140 ± 0,0200.030.06
LO301605050 ± 0,012160 ± 0,0200.030.06
LO350455555 ± 0,01245 ± 0,0120.030.065
LO350605555 ± 0,01260 ± 0,0120.030.065
LO350705555 ± 0,01270 ± 0,0150.030.065
LO351505555 ± 0,012150 ± 0,0200.030.065
LO400306060 ± 0,01230 ± 0,0100.030.07
LO400356060 ± 0,01235 ± 0,0120.030.07
LO400506060 ± 0,01250 ± 0,0120.030.07
LO400606565 ± 0,01260 ± 0,0120.030.07
LO400706060 ± 0,01270 ± 0,0150.030.07
LO400806060 ± 0,01280 ± 0,0150.030.07
LO400906060 ± 0,01290 ± 0,0150.030.07
LO401006060 ± 0,012100 ± 0,0150.030.07
LO401306060 ± 0,012130 ± 0,0200.030.07
LO401606060 ± 0,012160 ± 0,0200.030.07
LO450406565 ± 0,01240 ± 0,0120.030.075
LO450606565 ± 0,01260 ± 0,0120.030.075
LO450906565 ± 0,01290 ± 0,0150.030.075
LO500407575 ± 0,01540 ± 0,0120.030.08
LO500607575 ± 0,01560 ± 0,0120.030.08
LO500707575 ± 0,01570 ± 0,0150.030.08
LO501107575 ± 0,015110 ± 0,0200.030.08
Omega Fusibili

Who we are

History

Partners

Services

News

Catalogue

Electronic

Connection

Professional

Power

Air Moving

Automation

Contacts

Offices

Agents and distributors

Whistleblowing

Cookie Policy

Privacy Policy