FSMD010-0603-R
Polytron FSMD-0603
-
Codice Omologazione
FUZETEC FSMD-0603
-
Confezione di vendita
4000 pz
-
Contatti
Montaggio superficiale
-
Corrente max (Imax, A)
40 A
-
Temperatura di lavoro
-40°C +85°C
-
Tensione (Vmax, Vdc)
9 Vdc - 60 Vdc
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



|
codice
|
Dimensioni - A max
|
Dimensioni - A min
|
Dimensioni - B max
|
Dimensioni - B min
|
Dimensioni - C max
|
Dimensioni - C min
|
Dimensioni - D max
|
Dimensioni - D min
|
Dimensioni - E max
|
Dimensioni - E min
|
Corrente nominale - IH.A
|
Corrente nominale - ImaxA
|
Corrente nominale - It.A
|
Resistenza - R min Ohm
|
Resistenza - RI max Ohm
|
Tempo max di interv. - AMP.
|
Tempo max di interv. - SEC.
|
Tensione - V max, Vdc
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSMD001-0603-R | 1,8 | 1,4 | 1 | 0,45 | 0,85 | 0,35 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,08 | 0,01 | 40 | 0,03 | 15 | 100 | 0,2 | 1 | 60 |
| FSMD002-0603-R | 1,8 | 1,4 | 1 | 0,45 | 0,85 | 0,35 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,08 | 0,02 | 40 | 0,06 | 12 | 70 | 0,2 | 1 | 60 |
| FSMD003-0603-R | 1,8 | 1,4 | 1 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,08 | 0,03 | 40 | 0,09 | 6 | 50 | 0,2 | 1 | 30 |
| FSMD004-0603-R | 1,8 | 1,4 | 1 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,08 | 0,04 | 40 | 0,12 | 4 | 40 | 0,2 | 1 | 24 |
| FSMD005-0603-R | 1,8 | 1,4 | 1 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,08 | 0,05 | 40 | 0,15 | 3,80 | 30 | 0,5 | 0,1 | 15 |
| FSMD010-0603-R | 1,8 | 1,4 | 1 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,08 | 0,10 | 40 | 0,25 | 0,90 | 8 | 0,7 | 0,1 | 15 |
| FSMD012-0603-R | 1,8 | 1,4 | 1 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,08 | 0,12 | 40 | 0,30 | 1,10 | 5,8 | 0,8 | 0,1 | 9 |
| FSMD016-0603-R | 1,8 | 1,4 | 1 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,08 | 0,16 | 40 | 0,40 | 1,00 | 4,2 | 1 | 0,1 | 9 |
| FSMD020-0603-R | 1,8 | 1,4 | 1 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,08 | 0,20 | 40 | 0,45 | 0,55 | 3,5 | 2 | 0,1 | 9 |
Disegni


