FSMD050-1206
Polytron FSMD-1206
-
Codice Omologazione
FUZETEC FSMD-1206
-
Confezione di vendita
4000 pz
-
Contatti
Montaggio superficiale
-
Corrente max (Imax, A)
100 A
-
Temperatura di lavoro
-40°C +85°C
-
Tensione (Vmax, Vdc)
6 V - 60 V
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



|
codice
|
Dimensioni - A max
|
Dimensioni - A min
|
Dimensioni - B max
|
Dimensioni - B min
|
Dimensioni - C max
|
Dimensioni - C min
|
Dimensioni - D max
|
Dimensioni - D min
|
Dimensioni - E max
|
Dimensioni - E min
|
Figura
|
Corrente nominale - IH.A
|
Corrente nominale - ImaxA
|
Corrente nominale - It.A
|
Resistenza - P.D.,W
|
Resistenza - R min Ohm
|
Resistenza - RI max Ohm
|
Tempo max di interv. - AMP.
|
Tempo max di interv. - SEC.
|
Tensione - V max, Vdc
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSMD005-1206 | 3,50 | 3,00 | 1,80 | 1,50 | 0,85 | 0,45 | 0,75 | 0,10 | 0,45 | 0,10 | 1 | 0,05 | 100 | 0,15 | 0,40 | 3,600 | 50,00 | 0,25 | 1,50 | 60 |
| FSMD020-1206-R | 3,50 | 3,00 | 1,80 | 1,50 | 0,75 | 0,45 | 0,75 | 0,10 | 0,45 | 0,10 | 1 | 0,20 | 100 | 0,40 | 0,40 | 0,600 | 2,500 | 8,00 | 0,10 | 30 |
| FSMD035-1206 | 3,50 | 3,00 | 1,80 | 1,50 | 0,75 | 0,3 | 0,75 | 0,10 | 0,45 | 0,10 | 1 | 0,35 | 100 | 0,75 | 0,40 | 0,300 | 1,200 | 8,00 | 0,10 | 16 |
| FSMD050-1206 | 3,50 | 3,00 | 1,80 | 1,50 | 0,55 | 0,25 | 0,75 | 0,10 | 0,45 | 0,10 | 1 | 0,50 | 100 | 1,00 | 0,40 | 0,150 | 0,700 | 8,00 | 0,10 | 8 |
| FSMD075-1206R | 3,50 | 3,00 | 1,80 | 1,50 | 1,25 | 0,45 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 2 | 0,75 | 100 | 1,50 | 0,60 | 0,090 | 0,290 | 8,00 | 0,20 | 8 |
| FSMD100-1206R | 3,50 | 3,00 | 1,80 | 1,50 | 1,00 | 0,45 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 2 | 1,00 | 100 | 1,80 | 0,60 | 0,055 | 0,210 | 8,00 | 0,30 | 6 |
| FSMD110-1206R | 3,50 | 3,00 | 1,80 | 1,50 | 1,00 | 0,45 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 2 | 1,10 | 100 | 2,20 | 0,80 | 0,040 | 0,180 | 8,00 | 0,30 | 8 |
| FSMD150-1206R | 3,50 | 3,00 | 1,80 | 1,50 | 1,40 | 0,80 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 2 | 1,50 | 100 | 3,00 | 0,80 | 0,040 | 0,120 | 8,00 | 1,00 | 8 |
| FSMD200-1206R | 3,50 | 3,00 | 1,80 | 1,50 | 1,60 | 0,85 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 2 | 2,00 | 100 | 3,50 | 0,80 | 0,018 | 0,080 | 8,00 | 1,50 | 6 |
Disegni


