FSMD200-1210R
Polytron FSMD-1210
-
Codice Omologazione
FUZETEC FSMD-1210R
-
Confezione di vendita
3000 pz
-
Contatti
Montaggio superficiale
-
Corrente max (Imax, A)
100 A
-
Temperatura di lavoro
-40°C +85°C
-
Tensione (Vmax, Vdc)
6 V - 60 V
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



|
codice
|
Dimensioni - A max
|
Dimensioni - A min
|
Dimensioni - B max
|
Dimensioni - B min
|
Dimensioni - C max
|
Dimensioni - C min
|
Dimensioni - D max
|
Dimensioni - D min
|
Dimensioni - E max
|
Dimensioni - E min
|
Figura
|
Corrente nominale - IH.A
|
Corrente nominale - ImaxA
|
Corrente nominale - It.A
|
Resistenza - P.D.,W
|
Resistenza - R min Ohm
|
Resistenza - RI max Ohm
|
Tempo max di interv. - AMP.
|
Tempo max di interv. - SEC.
|
Tensione - V max, Vdc
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSMD005-1210 | 3,43 | 3,00 | 2,8 | 2,35 | 1,15 | 0,60 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 1 | 0,05 | 100 | 0,15 | 0,60 | 3,600 | 50,00 | 0,25 | 1,50 | 60 |
| FSMD010-1210 | 3,43 | 3,00 | 2,8 | 2,35 | 1,15 | 0,60 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 1 | 0,10 | 100 | 0,25 | 0,60 | 1,600 | 15,00 | 0,50 | 1,50 | 60 |
| FSMD020-1210 | 3,43 | 3,00 | 2,8 | 2,35 | 0,85 | 0,40 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 1 | 0,20 | 100 | 0,40 | 0,60 | 0,800 | 5,000 | 8,00 | 0,02 | 30 |
| FSMD035-1210 | 3,43 | 3,00 | 2,8 | 2,35 | 0,80 | 0,40 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 1 | 0,35 | 100 | 0,70 | 0,60 | 0,320 | 1,300 | 8,00 | 0,20 | 16 |
| FSMD050-1210 | 3,43 | 3,00 | 2,8 | 2,35 | 0,75 | 0,30 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 1 | 0,50 | 100 | 1,00 | 0,60 | 0,250 | 0,900 | 8,00 | 0,10 | 16 |
| FSMD075-1210 | 3,43 | 3,00 | 2,8 | 2,35 | 0,70 | 0,30 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 1 | 0,75 | 100 | 1,50 | 0,60 | 0,130 | 0,400 | 8,00 | 0,10 | 8 |
| FSMD110-1210R | 3,43 | 3,00 | 2,8 | 2,35 | 1,00 | 0,60 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 2 | 1,10 | 100 | 2,20 | 0,80 | 0,060 | 0,210 | 8,00 | 0,30 | 8 |
| FSMD150-1210R | 3,43 | 3,00 | 2,8 | 2,35 | 0,90 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 2 | 1,50 | 100 | 3,00 | 0,80 | 0,040 | 0,110 | 8,00 | 0,50 | 6 |
| FSMD175-1210R | 3,43 | 3,00 | 2,8 | 2,35 | 1,40 | 0,80 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 2 | 1,75 | 100 | 4,00 | 0,80 | 0,020 | 0,080 | 8,00 | 0,60 | 6 |
| FSMD200-1210R | 3,43 | 3,00 | 2,8 | 2,35 | 1,40 | 0,80 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 2 | 2,00 | 100 | 4,00 | 0,80 | 0,015 | 0,070 | 8,00 | 1,00 | 6 |
Disegni


