FSMD200-2920
Polytron FSMD-2920
-
Codice Omologazione
FUZETEC FSMD-2920
-
Confezione di vendita
2000 pz
-
Contatti
Montaggio superficiale
-
Corrente max (Imax, A)
100 A
-
Temperatura di lavoro
-40°C +85°C
-
Tensione (Vmax, Vdc)
6 V - 60 V
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



|
codice
|
Dimensioni - A max
|
Dimensioni - A min
|
Dimensioni - B max
|
Dimensioni - B min
|
Dimensioni - C max
|
Dimensioni - C min
|
Dimensioni - D max
|
Dimensioni - D min
|
Dimensioni - E max
|
Dimensioni - E min
|
Corrente nominale - IH.A
|
Corrente nominale - ImaxA
|
Corrente nominale - It.A
|
Resistenza - P.D.,W
|
Resistenza - R min Ohm
|
Resistenza - RI max Ohm
|
Tempo max di interv. - AMP.
|
Tempo max di interv. - SEC.
|
Tensione - V max, Vdc
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSMD030-2920 | 7,98 | 6,73 | 5,44 | 4,80 | 1,15 | 0,60 | 1,20 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,30 | 100 | 0,60 | 1,5 | 1,00 | 4,80 | 1,5 | 3,0 | 60 |
| FSMD050-2920 | 7,98 | 6,73 | 5,44 | 4,80 | 1,15 | 0,60 | 1,20 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,50 | 100 | 1,00 | 1,5 | 0,30 | 1,40 | 2,5 | 4,0 | 60 |
| FSMD075-2920 | 7,98 | 6,73 | 5,44 | 4,80 | 1,15 | 0,40 | 1,20 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,75 | 100 | 1,50 | 1,5 | 0,18 | 1,00 | 8,0 | 0,3 | 33 |
| FSMD100-2920 | 7,98 | 6,73 | 5,44 | 4,80 | 1,00 | 0,40 | 1,20 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,10 | 100 | 2,20 | 1,5 | 0,09 | 0,41 | 8,0 | 0,5 | 33 |
| FSMD125-2920 | 7,98 | 6,73 | 5,44 | 4,80 | 0,90 | 0,40 | 1,20 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,25 | 100 | 2,50 | 1,5 | 0,05 | 0,25 | 8,0 | 2,0 | 33 |
| FSMD150-2920 | 7,98 | 6,73 | 5,44 | 4,80 | 0,90 | 0,40 | 1,20 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,50 | 100 | 3,00 | 1,5 | 0,05 | 0,23 | 8,0 | 2,0 | 33 |
| FSMD185-2920 | 7,98 | 6,73 | 5,44 | 4,80 | 0,90 | 0,30 | 1,20 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,85 | 100 | 3,70 | 1,5 | 0,04 | 0,15 | 8,0 | 2,5 | 33 |
| FSMD200-2920 | 7,98 | 6,73 | 5,44 | 4,80 | 0,90 | 0,30 | 1,20 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 2,00 | 100 | 4,00 | 1,5 | 0,035 | 0,120 | 8,0 | 4,5 | 16 |
| FSMD250-2920 | 7,98 | 6,73 | 5,44 | 4,80 | 0,90 | 0,30 | 1,20 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 2,50 | 100 | 5,00 | 1,5 | 0,025 | 0,085 | 8,0 | 16 | 16 |
| FSMD260-2920 | 7,98 | 6,73 | 5,44 | 4,80 | 0,90 | 0,30 | 1,20 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 2,60 | 100 | 5,20 | 1,5 | 0,020 | 0,075 | 8,0 | 20 | 6 |
| FSMD300-2920 | 7,98 | 6,73 | 5,44 | 4,80 | 0,90 | 0,40 | 1,20 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 3,00 | 100 | 5,20 | 1,5 | 0,010 | 0,048 | 8,0 | 25 | 6 |
Disegni


