FHT550
Polytron FHT
-
Codice Omologazione
FUZETEC FHT
-
Confezione di vendita
300 pz
-
Contatti
Radiali
-
Corrente max (Imax, A)
100 A
-
Dimensione terminali
20 AWG diam. 0,81 mm
-
Temperatura di lavoro
-40°C +125°C
-
Tensione (Vmax, Vdc)
16-30 V
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.




codice
|
Dimensioni - A max
|
Dimensioni - B max
|
Dimensioni - C nom
|
Dimensioni - D min
|
Dimensioni - E max
|
Dimensioni - F nom
|
Figura
|
Corrente nominale - IH.A
|
Corrente nominale - It.A
|
Resistenza - 5xIH
|
Resistenza - P.D.,W
|
Resistenza - R min Ohm
|
Resistenza - RI max Ohm
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHT050 | 7,40 | 12,70 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 1 | 0,50 | 0,90 | 2,50 | 0,90 | 0,480 | 1,100 |
FHT070 | 6,90 | 10,80 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 2 | 0,70 | 1,40 | 3,20 | 1,40 | 0,300 | 0,800 |
FHT100 | 9,70 | 13,60 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 1 | 1,00 | 1,80 | 5,20 | 1,40 | 0,180 | 0,430 |
FHT1000 | 17,50 | 26,50 | 10,20 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 3 | 10,00 | 18,50 | 9,00 | 5,30 | 0,0062 | 0,0150 |
FHT1100 | 21,00 | 26,10 | 10,20 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 3 | 11,00 | 20,00 | 11,00 | 5,50 | 0,0055 | 0,0130 |
FHT1300 | 23,50 | 28,70 | 10,20 | 7,60 | 3,60 | 1,20 | 4 | 13,00 | 24,00 | 13,00 | 6,90 | 0,041 | 0,0100 |
FHT1400 | 23,50 | 28,70 | 10,20 | 7,60 | 3,60 | 1,20 | 4 | 14,00 | 27,00 | 13,00 | 6,90 | 0,0030 | 0,0090 |
FHT1500 | 23,50 | 28,70 | 10,20 | 7,60 | 3,60 | 1,20 | 4 | 15,00 | 28,00 | 20,00 | 7,00 | 0,0032 | 0,0092 |
FHT200 | 9,40 | 14,40 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 1 | 2,00 | 3,80 | 3,00 | 1,40 | 0,0450 | 0,1100 |
FHT300 | 8,80 | 13,80 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 3 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 0,0330 | 0,0790 |
FHT400 | 10,00 | 15,00 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 3 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 3,30 | 0,0240 | 0,0600 |
FHT450 | 10,40 | 15,60 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 3 | 4,50 | 7,80 | 3,00 | 3,60 | 0,0220 | 0,0540 |
FHT550 | 11,20 | 18,90 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 3 | 5,50 | 110,00 | 6,00 | 3,50 | 0,0150 | 0,0370 |
FHT600 | 11,20 | 21,00 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 3 | 6,00 | 10,80 | 5,00 | 4,10 | 0,0130 | 0,0320 |
FHT650 | 12,70 | 22,20 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 3 | 6,50 | 12,00 | 5,50 | 4,30 | 0,0110 | 0,0260 |
FHT700 | 14,00 | 21,90 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 3 | 7,00 | 13,00 | 7,00 | 4,00 | 0,0100 | 0,0250 |
FHT750 | 14,00 | 23,50 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 3 | 7,50 | 13,10 | 7,00 | 4,50 | 0,0094 | 0,0220 |
FHT800 | 16,50 | 22,50 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 3 | 8,00 | 15,00 | 8,00 | 4,20 | 0,0080 | 0,0200 |
FHT900 | 16,50 | 25,70 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,20 | 3 | 9,00 | 16,50 | 10,00 | 5,00 | 0,0074 | 0,0170 |
Disegni
