FRT075
Polytron FRT
-
Codice Omologazione
FUZETEC FRT
-
Confezione di vendita
500 pz
-
Contatti
Radiali
-
Corrente max (Imax, A)
40 A
-
Dimensione terminali
24 AWG diam. 0,51 mm
-
Temperatura di lavoro
-40°C +85°C
-
Tensione (Vmax, Vdc)
36 V
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.




codice
|
Dimensioni - A max
|
Dimensioni - B max
|
Dimensioni - C nom
|
Dimensioni - D min
|
Dimensioni - E max
|
Dimensioni - F nom
|
Corrente nominale - IH.A
|
Corrente nominale - It.A
|
Resistenza - P.D.,W
|
Resistenza - R min Ohm
|
Resistenza - RI max Ohm
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT050 | 7,40 | 12,20 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,10 | 0,50 | 1,00 | 0,67 | 0,140 | 0,448 |
FRT075 | 7,40 | 12,20 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,10 | 0,75 | 1,50 | 0,71 | 0,115 | 0,368 |
FRT090 | 7,40 | 12,20 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,10 | 0,90 | 1,80 | 0,74 | 0,090 | 0,288 |
FRT120 | 7,40 | 12,20 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,10 | 1,20 | 2,30 | 0,78 | 0,074 | 0,180 |
FRT135 | 7,40 | 14,20 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,10 | 1,35 | 2,50 | 0,84 | 0,059 | 0,143 |
FRT160 | 7,40 | 14,00 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,10 | 1,60 | 2,75 | 0,86 | 0,041 | 0,131 |
FRT190 | 9,00 | 13,50 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,10 | 1,90 | 3,00 | 0,90 | 0,045 | 0,092 |
FRT220 | 10,00 | 17,00 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,10 | 2,20 | 3,50 | 0,95 | 0,025 | 0,080 |
FRT250 | 10,00 | 19,50 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,10 | 2,20 | 4,00 | 0,99 | 0,020 | 0,064 |
Disegni
