FRU090
Polytron FRU
-
Codice Omologazione
FUZETEC FRU
-
Confezione di vendita
500 pz
-
Contatti
Radiali
-
Corrente max (Imax, A)
100 A
-
Dimensione terminali
24 AWG diam. 0,51 mm
-
Temperatura di lavoro
-40°C +85°C
-
Tensione (Vmax, Vdc)
30 V
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.




codice
|
Dimensioni - A max
|
Dimensioni - B max
|
Dimensioni - C nom
|
Dimensioni - D min
|
Dimensioni - E max
|
Dimensioni - F nom
|
Corrente nominale - IH.A
|
Corrente nominale - It.A
|
Resistenza - 5xIH
|
Resistenza - P.D.,W
|
Resistenza - R min Ohm
|
Resistenza - RI max Ohm
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU090 | 7,4 | 12,2 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 0,9 | 0,90 | 1,80 | 5,9 | 0,6 | 0,070 | 0,22 |
FRU110 | 7,4 | 14,2 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 0,9 | 1,10 | 2,20 | 6,6 | 0,7 | 0,050 | 0,17 |
FRU135 | 8,9 | 13,5 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 0,9 | 1,35 | 2,70 | 7,3 | 0,8 | 0,040 | 0,13 |
FRU160 | 8,9 | 15,2 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 0,9 | 1,60 | 3,20 | 8,0 | 0,9 | 0,030 | 0,11 |
FRU185 | 10,2 | 15,7 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 0,9 | 1,85 | 3,70 | 8,7 | 1,0 | 0,030 | 0,09 |
FRU250 | 11,4 | 18,3 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 0,9 | 2,50 | 5,00 | 10,3 | 1,2 | 0,020 | 0,07 |
FRU300 | 11,4 | 17,3 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,2 | 3,00 | 6,00 | 10,8 | 2,0 | 0,020 | 0,08 |
FRU400 | 14,0 | 20,1 | 5,10 | 7,60 | 3,00 | 1,2 | 4,00 | 8,00 | 12,7 | 2,5 | 0,010 | 0,05 |
FRU500 | 14,0 | 24,9 | 10,20 | 7,60 | 3,00 | 1,2 | 5,00 | 10,00 | 14,5 | 3,0 | 0,010 | 0,05 |
FRU600 | 16,5 | 24,9 | 10,20 | 7,60 | 3,00 | 1,2 | 6,00 | 12,00 | 16,0 | 3,5 | 0,005 | 0,04 |
FRU700 | 19,1 | 26,7 | 10,20 | 7,60 | 3,00 | 1,2 | 7,00 | 14,00 | 17,5 | 3,8 | 0,005 | 0,03 |
FRU800 | 21,6 | 29,2 | 10,20 | 7,60 | 3,00 | 1,2 | 8,00 | 16,00 | 18,8 | 4,0 | 0,005 | 0,02 |
FRU900 | 24,1 | 29,7 | 10,20 | 7,60 | 3,00 | 1,2 | 9,00 | 18,00 | 20,0 | 4,2 | 0,005 | 0,02 |
Disegni
