FRV055
Polytron FRV
-
Codice Omologazione
FUZETEC FRV
-
Confezione di vendita
200 pz
-
Contatti
Radiali
-
Corrente max (Imax, A)
1 A - 7 A
-
Dimensione terminali
20 AWG diam. 0,81 mm
-
Temperatura di lavoro
-40°C +85°C
-
Tensione (Vmax, Vdc)
240 V
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.




codice
|
Dimensioni - A max
|
Dimensioni - B max
|
Dimensioni - C nom
|
Dimensioni - D min
|
Dimensioni - E max
|
Dimensioni - F nom
|
Figura
|
Corrente nominale - IH.A
|
Corrente nominale - ImaxA
|
Corrente nominale - It.A
|
Resistenza - 5xIH
|
Resistenza - P.D.,W
|
Resistenza - R min Ohm
|
Resistenza - RI max Ohm
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRV005 | 8,30 | 10,70 | 5,10 | 7,60 | 3,80 | 1,60 | 1 | 0,05 | 1,00 | 0,12 | 15,00 | 0,70 | 18,50 | 65,00 |
FRV008 | 8,30 | 10,70 | 5,10 | 7,60 | 3,80 | 1,60 | 1 | 0,08 | 1,20 | 0,19 | 15,00 | 0,80 | 7,40 | 26,00 |
FRV012 | 8,30 | 10,70 | 5,10 | 7,60 | 3,80 | 1,60 | 1 | 0,12 | 1,20 | 0,30 | 15,00 | 1,00 | 3,00 | 12,00 |
FRV016 | 9,90 | 12,50 | 5,10 | 7,60 | 3,80 | 1,60 | 1 | 0,16 | 2,00 | 0,37 | 15,00 | 1,40 | 2,50 | 7,80 |
FRV025 | 9,60 | 17,40 | 5,10 | 7,60 | 3,80 | 1,80 | 2 | 0,25 | 3,50 | 0,56 | 18,50 | 1,50 | 1,30 | 3,80 |
FRV033 | 11,40 | 16,50 | 5,10 | 7,60 | 3,80 | 1,80 | 2 | 0,33 | 4,50 | 0,74 | 21,00 | 1,70 | 0,83 | 2,60 |
FRV040 | 11,50 | 19,50 | 5,10 | 7,60 | 3,80 | 1,80 | 2 | 0,40 | 5,50 | 0,90 | 24,00 | 2,00 | 0,60 | 1,90 |
FRV055 | 14,00 | 21,70 | 5,10 | 7,60 | 4,10 | 1,90 | 3 | 0,55 | 7,00 | 1,25 | 26,00 | 3,40 | 0,45 | 1,45 |
Disegni
