FRX010-90
Polyton FRX 90 V
-
Codice Omologazione
FUZETEC FRX-90F
-
Confezione di vendita
500 pz
-
Contatti
Radiali
-
Corrente max (Imax, A)
40 A
-
Dimensione terminali
24 AWG diam. 0,51 mm
-
Temperatura di lavoro
-40°C +85°C
-
Tensione (Vmax, Vdc)
72 V - 90 V
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.




codice
|
Dimensioni - A max
|
Dimensioni - B max
|
Dimensioni - C nom
|
Dimensioni - D min
|
Dimensioni - E max
|
Dimensioni - F nom
|
Corrente nominale - IH.A
|
Corrente nominale - It.A
|
Resistenza - 5xIH
|
Resistenza - P.D.,W
|
Resistenza - R min Ohm
|
Resistenza - RI max Ohm
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRX010-90 | 7,4 | 12,7 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,1 | 0,10 | 0,20 | 4,0 | 0,38 | 2,50 | 7,50 |
FRX015-90 | 7,4 | 12,7 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,1 | 0,15 | 0,35 | 10,0 | 0,70 | 2,40 | 7,00 |
FRX017-90 | 7,4 | 12,7 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,1 | 0,17 | 0,34 | 3,0 | 0,48 | 2,00 | 8,00 |
FRX020-90 | 7,4 | 12,7 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,1 | 0,20 | 0,40 | 2,2 | 0,41 | 1,83 | 4,40 |
FRX025-90 | 7,4 | 12,7 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,1 | 0,25 | 0,50 | 2,5 | 0,45 | 1,25 | 3,00 |
FRX030-90 | 7,4 | 13,0 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,1 | 0,30 | 0,60 | 3,0 | 0,49 | 0,88 | 2,10 |
FRX035-90 | 7,4 | 12,7 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,1 | 0,35 | 0,75 | 10,0 | 1,30 | 0,70 | 2,50 |
FRX040-90 | 7,6 | 13,5 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,1 | 0,40 | 0,80 | 3,8 | 0,56 | 0,55 | 1,29 |
FRX050-90 | 7,9 | 13,7 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,1 | 0,50 | 1,00 | 4,0 | 0,77 | 0,50 | 1,17 |
FRX055-90 | 9,7 | 14,0 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,1 | 0,55 | 1,20 | 10,0 | 1,50 | 0,40 | 1,50 |
FRX065-90 | 9,7 | 14,5 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,1 | 0,65 | 1,30 | 5,3 | 0,88 | 0,31 | 0,72 |
FRX075-90 | 10,4 | 15,2 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,1 | 0,75 | 1,50 | 6,3 | 0,92 | 0,25 | 0,60 |
FRX090-90 | 11,7 | 15,8 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,1 | 0,90 | 1,80 | 7,2 | 0,99 | 0,20 | 0,47 |
FRX110-90 | 13,0 | 18,0 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,4 | 1,10 | 2,20 | 8,2 | 1,50 | 0,15 | 0,38 |
FRX135-90 | 14,5 | 19,6 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,4 | 1,35 | 2,70 | 9,6 | 1,70 | 0,12 | 0,30 |
FRX160-90 | 16,3 | 21,3 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,4 | 1,60 | 3,20 | 11,4 | 1,90 | 0,09 | 0,22 |
FRX185-90 | 17,8 | 22,9 | 5,10 | 7,60 | 3,10 | 1,4 | 1,85 | 3,70 | 12,6 | 2,10 | 0,08 | 0,19 |
FRX250-90 | 21,3 | 26,4 | 10,20 | 7,60 | 3,10 | 1,4 | 2,50 | 5,00 | 15,6 | 2,50 | 0,05 | 0,13 |
FRX300-90 | 24,9 | 30,0 | 10,20 | 7,60 | 3,10 | 1,4 | 3,00 | 6,00 | 19,8 | 2,80 | 0,04 | 0,10 |
FRX375-90 | 28,5 | 33,5 | 10,20 | 7,60 | 3,10 | 1,4 | 3,75 | 7,50 | 24,0 | 3,20 | 0,03 | 0,08 |
Disegni
