VDC6020H24BPLP1-7

Ventilatore DC 60x60x20


  • Dimensione

    60x60x20

  • Sistema di supporto

    Ball

  • Materiale telaio

    Thermoplastic UL94-V0

  • Materiale pale

    Thermoplastic UL94-V0

  • Numero pale

    7

  • Connessione

    Lead wire AWG24/270 mm

  • Temperatura di lavoro

    -10°C ~+ 70°C

  • Vita

    ball 70000 h 25°C

  • Resistenza di isolamento

    More than 100 MOhm between internal stator and lead wires

  • Rigidità dielettrica

    500 Vac (1mA) for one minute or 600 Vac for 1 second between housing and lead wires

  • Protezione

    Protected against reverse polarity and locked rotor for minimum 72h

  • Note

    Disponibile anche in versione bronzina. Es. ref. VDR 1232 H12 S PLP 1-7

  • Funzioni aggiuntive su richiesta

    FG/RD/Rdb

  • Confezione di vendita

    120 pz

  • Commerciale di riferimento

    Marco Caprotti

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

codice
Tensione
Range di tensione
Corrente nominale
Corrente reale
Potenza
Velocità
RPM
Portata aria m3/h
Portata aria CFM
Pressione mmH2O
Pressione inchH2O
Rumore
Peso
Omologazioni
VDC6020H12BPLP1-712 V07-14 V0,220 A0,168 A2,02 WH480035.420.826.260.2535,14 dbA54 grohscecurus
VDC6020H24BPLP1-724 V15-27 V0,140 A0,087 A2,09 WH480035.420.826.260.2535,14 dbA54 grohscecurus
VDC6020L12BPLP1-712 V07-14 V0,110 A0,075 A0,90 WL320023.413.82.760.1124,50 dbA54 grohscecurus
VDC6020L24BPLP1-724 V15-27 V0,070 A0,040 A0,96 WL320023.413.82.760.1124,50 dbA54 grohscecurus
VDC6020M12BPLP1-712 V07-14 V0,160 A0,120 A1,44 WM400029.417.364.360.1730,37 dbA54 grohscecurus
VDC6020M24BPLP1b-724 V15-27 V0,100 A0,070 A1,68 WM400029.417.364.360.1730,37 dbA54 grohscecurus
VDC6020X12BPLP1-712 V07-14 V0,310 A0,230 A2,76 WX560041.424.38.530.3439,16 dbA54 grohscecurus
VDC6020X24BPLP1-724 V15-27 V0,180 A0,153 A3,67 WX560041.424.38.530.3439,16 dbA54 grohscecurus
VDC6020Y24BPLP1-724 V15-27 V0,220 A0,220 A5,28 WY640046.827.631.030.4342,46 dbA54 grohscecurus
VDD6020H48BPLP1-748 V36-57 V0,060 A0,050 A2,40 WH480035.420.826.260.2535,14 dbA54 grohscecurus
VDD6020L48BPLP1-748 V36-57 V0,030 A0,025 A1,20 WL320023.413.82.760.1124,50 dbA54 grohscecurus
VDD6020M48BPLP1-748 V36-57 V0,040 A0,040 A1,92 WM400029.417.364.360.1730,37 dbA54 grohscecurus
VDD6020X48BPLP1-748 V36-57 V0,100 A0,070 A3,36 WX560041.424.38.530.3439,16 dbA54 grohscecurus
VDD6020Y48BPLP1-748 V36-57 V0,132 A0,102 A4,90 WY640046.827.6311.030.4342,46 dbA54 grohscecurus
VDD6020Z48BPLB1-748 V36-57 V0,150 A0,140 A6,72 WZ750056.433.3315.390.6146,83 dbA54 grohscecurus
VDD6020ZS24BPLB1-724 V15-27 V0,304 A0,270 A6,48 WZ750056.433.3315.390.6146,83 dbA54 grohscecurus
VDR6020H05BPLP1-75 V04-06 V0,640 A0,450 A2,25 WH480035.420.826.260.2535,14 dbA54 grohscecurus
VDR6020L05BPLP1-75 V04-06 V0,220 A0,190 A0,95 WL320023.413.82.760.1124,50 dbA54 grohscecurus
VDR6020M05BPLP1-75 V04-06 V0,450 A0,320 A1,60 WM400029.417.364.360.1730,37 dbA54 grohscecurus
VDR6020X05BPLP1-75 V04-06 V0,900 A0,550 A2,75 WX560041.424.38.530.3439,16 dbA54 grohscecurus
VDR6020Y12BPLP1-712 V07-14 V0,380 A0,370 A4,44 WY640046.827.6311.030.4342,46 dbA54 grohscecurus
Disegni
Curve