VDC6020H24BPLP1-7
Ventilatore DC 60x60x20
-
Dimensione
60x60x20
-
Sistema di supporto
Ball
-
Materiale telaio
Thermoplastic UL94-V0
-
Materiale pale
Thermoplastic UL94-V0
-
Numero pale
7
-
Connessione
Lead wire AWG24/270 mm
-
Temperatura di lavoro
-10°C ~+ 70°C
-
Vita
ball 70000 h 25°C
-
Resistenza di isolamento
More than 100 MOhm between internal stator and lead wires
-
Rigidità dielettrica
500 Vac (1mA) for one minute or 600 Vac for 1 second between housing and lead wires
-
Protezione
Protected against reverse polarity and locked rotor for minimum 72h
-
Note
Disponibile anche in versione bronzina. Es. ref. VDR 1232 H12 S PLP 1-7
-
Funzioni aggiuntive su richiesta
FG/RD/Rdb
-
Confezione di vendita
120 pz
-
Commerciale di riferimento
Marco Caprotti
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
codice
|
Tensione
|
Range di tensione
|
Corrente nominale
|
Corrente reale
|
Potenza
|
Velocità
|
RPM
|
Portata aria m3/h
|
Portata aria CFM
|
Pressione mmH2O
|
Pressione inchH2O
|
Rumore
|
Peso
|
Omologazioni
|
VDC6020H12BPLP1-7 | 12 V | 07-14 V | 0,220 A | 0,168 A | 2,02 W | H | 4800 | 35.4 | 20.82 | 6.26 | 0.25 | 35,14 dbA | 54 g |    |
VDC6020H24BPLP1-7 | 24 V | 15-27 V | 0,140 A | 0,087 A | 2,09 W | H | 4800 | 35.4 | 20.82 | 6.26 | 0.25 | 35,14 dbA | 54 g |    |
VDC6020L12BPLP1-7 | 12 V | 07-14 V | 0,110 A | 0,075 A | 0,90 W | L | 3200 | 23.4 | 13.8 | 2.76 | 0.11 | 24,50 dbA | 54 g |    |
VDC6020L24BPLP1-7 | 24 V | 15-27 V | 0,070 A | 0,040 A | 0,96 W | L | 3200 | 23.4 | 13.8 | 2.76 | 0.11 | 24,50 dbA | 54 g |    |
VDC6020M12BPLP1-7 | 12 V | 07-14 V | 0,160 A | 0,120 A | 1,44 W | M | 4000 | 29.4 | 17.36 | 4.36 | 0.17 | 30,37 dbA | 54 g |    |
VDC6020M24BPLP1b-7 | 24 V | 15-27 V | 0,100 A | 0,070 A | 1,68 W | M | 4000 | 29.4 | 17.36 | 4.36 | 0.17 | 30,37 dbA | 54 g |    |
VDC6020X12BPLP1-7 | 12 V | 07-14 V | 0,310 A | 0,230 A | 2,76 W | X | 5600 | 41.4 | 24.3 | 8.53 | 0.34 | 39,16 dbA | 54 g |    |
VDC6020X24BPLP1-7 | 24 V | 15-27 V | 0,180 A | 0,153 A | 3,67 W | X | 5600 | 41.4 | 24.3 | 8.53 | 0.34 | 39,16 dbA | 54 g |    |
VDC6020Y24BPLP1-7 | 24 V | 15-27 V | 0,220 A | 0,220 A | 5,28 W | Y | 6400 | 46.8 | 27.63 | 1.03 | 0.43 | 42,46 dbA | 54 g |    |
VDD6020H48BPLP1-7 | 48 V | 36-57 V | 0,060 A | 0,050 A | 2,40 W | H | 4800 | 35.4 | 20.82 | 6.26 | 0.25 | 35,14 dbA | 54 g |    |
VDD6020L48BPLP1-7 | 48 V | 36-57 V | 0,030 A | 0,025 A | 1,20 W | L | 3200 | 23.4 | 13.8 | 2.76 | 0.11 | 24,50 dbA | 54 g |    |
VDD6020M48BPLP1-7 | 48 V | 36-57 V | 0,040 A | 0,040 A | 1,92 W | M | 4000 | 29.4 | 17.36 | 4.36 | 0.17 | 30,37 dbA | 54 g |    |
VDD6020X48BPLP1-7 | 48 V | 36-57 V | 0,100 A | 0,070 A | 3,36 W | X | 5600 | 41.4 | 24.3 | 8.53 | 0.34 | 39,16 dbA | 54 g |    |
VDD6020Y48BPLP1-7 | 48 V | 36-57 V | 0,132 A | 0,102 A | 4,90 W | Y | 6400 | 46.8 | 27.63 | 11.03 | 0.43 | 42,46 dbA | 54 g |    |
VDD6020Z48BPLB1-7 | 48 V | 36-57 V | 0,150 A | 0,140 A | 6,72 W | Z | 7500 | 56.4 | 33.33 | 15.39 | 0.61 | 46,83 dbA | 54 g |    |
VDD6020ZS24BPLB1-7 | 24 V | 15-27 V | 0,304 A | 0,270 A | 6,48 W | Z | 7500 | 56.4 | 33.33 | 15.39 | 0.61 | 46,83 dbA | 54 g |    |
VDR6020H05BPLP1-7 | 5 V | 04-06 V | 0,640 A | 0,450 A | 2,25 W | H | 4800 | 35.4 | 20.82 | 6.26 | 0.25 | 35,14 dbA | 54 g |    |
VDR6020L05BPLP1-7 | 5 V | 04-06 V | 0,220 A | 0,190 A | 0,95 W | L | 3200 | 23.4 | 13.8 | 2.76 | 0.11 | 24,50 dbA | 54 g |    |
VDR6020M05BPLP1-7 | 5 V | 04-06 V | 0,450 A | 0,320 A | 1,60 W | M | 4000 | 29.4 | 17.36 | 4.36 | 0.17 | 30,37 dbA | 54 g |    |
VDR6020X05BPLP1-7 | 5 V | 04-06 V | 0,900 A | 0,550 A | 2,75 W | X | 5600 | 41.4 | 24.3 | 8.53 | 0.34 | 39,16 dbA | 54 g |    |
VDR6020Y12BPLP1-7 | 12 V | 07-14 V | 0,380 A | 0,370 A | 4,44 W | Y | 6400 | 46.8 | 27.63 | 11.03 | 0.43 | 42,46 dbA | 54 g |    |
Disegni
|
|
|
Curve
|
|
|
|