ZICMS1-4-R

Common mode


  • Dimensione

    9,4x7,2x2,6 mm

  • Induttanza - Dispersa

    0,20 TYP

  • Temperatura d'esercizio

    -40°C +160°C

  • Confezione di vendita

    2000 pz

  • Commerciale di riferimento

    Flavio Fasani

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

ROHSCE
codice
OCL MIN. (1-2)
Corrente Irms
DCR (1-2)
DCR (3-4)
ZICMS1-1-R4,5 µH7,00 µH0,0027 Ohm0,0027 Ohm
ZICMS1-10-R73,7 µH1,65 µH0,048 Ohm0,0480 Ohm
ZICMS1-11-R100 µH1,35 µH0,070 Ohm0,0700 Ohm
ZICMS1-12-R131 µH1,15 µH0,100 Ohm0,1000 Ohm
ZICMS1-13-R166 µH1,00 µH0,138 Ohm0,1380 Ohm
ZICMS1-14-R205 µH0,85 µH0,186 Ohm0,1860 Ohm
ZICMS1-2-R8,0 µH5,70 µH0,0040 Ohm0,0040 Ohm
ZICMS1-3-R12,6 µH4,10 µH0,0077 Ohm0,0077 Ohm
ZICMS1-4-R18,0 µH3,80 µH0,0089 Ohm0,0089 Ohm
ZICMS1-5-R25,0 µH3,60 µH0,0100 Ohm0,0100 Ohm
ZICMS1-6-R32,8 µH3,10 µH0,0138 Ohm0,0138 Ohm
ZICMS1-7-R41,5 µH2,60 µH0,019 Ohm0,0190 Ohm
ZICMS1-8-R51,2 µH2,20 µH0,026 Ohm0,0260 Ohm
ZICMS1-9-R62,0 µH1,90 µH0,035 Ohm0,0350 Ohm
Disegni