Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
codice
|
OCL MIN. (1-2)
|
Corrente Irms
|
DCR (1-2)
|
DCR (3-4)
|
ZICMS1-1-R | 4,5 µH | 7,00 µH | 0,0027 Ohm | 0,0027 Ohm |
ZICMS1-10-R | 73,7 µH | 1,65 µH | 0,048 Ohm | 0,0480 Ohm |
ZICMS1-11-R | 100 µH | 1,35 µH | 0,070 Ohm | 0,0700 Ohm |
ZICMS1-12-R | 131 µH | 1,15 µH | 0,100 Ohm | 0,1000 Ohm |
ZICMS1-13-R | 166 µH | 1,00 µH | 0,138 Ohm | 0,1380 Ohm |
ZICMS1-14-R | 205 µH | 0,85 µH | 0,186 Ohm | 0,1860 Ohm |
ZICMS1-2-R | 8,0 µH | 5,70 µH | 0,0040 Ohm | 0,0040 Ohm |
ZICMS1-3-R | 12,6 µH | 4,10 µH | 0,0077 Ohm | 0,0077 Ohm |
ZICMS1-4-R | 18,0 µH | 3,80 µH | 0,0089 Ohm | 0,0089 Ohm |
ZICMS1-5-R | 25,0 µH | 3,60 µH | 0,0100 Ohm | 0,0100 Ohm |
ZICMS1-6-R | 32,8 µH | 3,10 µH | 0,0138 Ohm | 0,0138 Ohm |
ZICMS1-7-R | 41,5 µH | 2,60 µH | 0,019 Ohm | 0,0190 Ohm |
ZICMS1-8-R | 51,2 µH | 2,20 µH | 0,026 Ohm | 0,0260 Ohm |
ZICMS1-9-R | 62,0 µH | 1,90 µH | 0,035 Ohm | 0,0350 Ohm |
Disegni
|
|
|
|