SF522210

Fusibile cilindrico 5x20 SF rapido


  • Caratteristica di fusione

    Rapido

  • Caratteristica di fusione abbreviata

    F

  • Materiale corpo

    Vetro

  • Materiale capsule

    nichelato

  • Dimensione

    5x20 mm

  • Tensione

    250 V

  • Capacità di rottura

    L 35 A

  • Confezione di vendita

    100 pz

  • Imballo

    Scatola - sacchetto 10 pz

  • Norme di riferimento

    EN60127.2.1, VDE0820, CEI32.6.2, BS4265, SEMKO104, DIN41661

  • Codice Omologazione

    Bussmann S500

  • Commerciale di riferimento

    Flavio Fasani

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

codice
Corrente nominale
Caduta di tensione
I2t
Resistenza
Omologazioni
SF52205050 mA2400 mV0.000217 Ohmrohsce
SF52206363 mA2000 mV0.00057125 Ohmrohsce
SF52208080 mA1200 mV0.00125,0 Ohmrohsce
SF522110100 mA1100 mV0.0033,8 Ohmrohsce
SF522112125 mA1000 mV0.0052,8 Ohmrohsce
SF522116160 mA2000 mV0.0089,1 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF522120200 mA1700 mV0.0166,8 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF522125250 mA1400 mV0.284,3 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF522131315 mA1300 mV0.583,1 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF522140400 mA1100 mV0.182,0 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF522150500 mA220 mV0.180,26 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF522163630 mA220 mV0.350,20 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF522180800 mA190 mV0.670,14 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF5222101 A200 mV0.60,125 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF5222121,25 A200 mV0.840,096 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF5222161,6 A190 mV1.60,066 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF5222202 A150 mV4.20,043 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF5222252,5 A150 mV6.10,034 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF5222313,15 A130 mV130,025 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF5222404 A130 mV220,021 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF5222505 A120 mV420,014 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF5222636,3 A120 mV690,010 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
SF5222808 A120 mV0,010 Ohmrohscecsaurcurusbsisemkovde
SF52231010 A120 mV0,008 Ohmrohscecsaurcurusbsisemkovde
Disegni
Curve