SF522210
Fusibile cilindrico 5x20 SF rapido
-
Caratteristica di fusione
Rapido
-
Caratteristica di fusione abbreviata
F
-
Materiale corpo
Vetro
-
Materiale capsule
nichelato
-
Dimensione
5x20 mm
-
Tensione
250 V
-
Capacità di rottura
L 35 A
-
Confezione di vendita
100 pz
-
Imballo
Scatola - sacchetto 10 pz
-
Norme di riferimento
EN60127.2.1, VDE0820, CEI32.6.2, BS4265, SEMKO104, DIN41661
-
Codice Omologazione
Bussmann S500
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
codice
|
Corrente nominale
|
Caduta di tensione
|
I2t
|
Resistenza
|
Omologazioni
|
SF522050 | 50 mA | 2400 mV | 0.0002 | 17 Ohm |   |
SF522063 | 63 mA | 2000 mV | 0.00057 | 125 Ohm |   |
SF522080 | 80 mA | 1200 mV | 0.0012 | 5,0 Ohm |   |
SF522110 | 100 mA | 1100 mV | 0.003 | 3,8 Ohm |   |
SF522112 | 125 mA | 1000 mV | 0.005 | 2,8 Ohm |   |
SF522116 | 160 mA | 2000 mV | 0.008 | 9,1 Ohm |           |
SF522120 | 200 mA | 1700 mV | 0.016 | 6,8 Ohm |           |
SF522125 | 250 mA | 1400 mV | 0.28 | 4,3 Ohm |           |
SF522131 | 315 mA | 1300 mV | 0.58 | 3,1 Ohm |           |
SF522140 | 400 mA | 1100 mV | 0.18 | 2,0 Ohm |           |
SF522150 | 500 mA | 220 mV | 0.18 | 0,26 Ohm |           |
SF522163 | 630 mA | 220 mV | 0.35 | 0,20 Ohm |           |
SF522180 | 800 mA | 190 mV | 0.67 | 0,14 Ohm |           |
SF522210 | 1 A | 200 mV | 0.6 | 0,125 Ohm |           |
SF522212 | 1,25 A | 200 mV | 0.84 | 0,096 Ohm |           |
SF522216 | 1,6 A | 190 mV | 1.6 | 0,066 Ohm |           |
SF522220 | 2 A | 150 mV | 4.2 | 0,043 Ohm |           |
SF522225 | 2,5 A | 150 mV | 6.1 | 0,034 Ohm |           |
SF522231 | 3,15 A | 130 mV | 13 | 0,025 Ohm |           |
SF522240 | 4 A | 130 mV | 22 | 0,021 Ohm |           |
SF522250 | 5 A | 120 mV | 42 | 0,014 Ohm |           |
SF522263 | 6,3 A | 120 mV | 69 | 0,010 Ohm |           |
SF522280 | 8 A | 120 mV | | 0,010 Ohm |         |
SF522310 | 10 A | 120 mV | | 0,008 Ohm |         |
Disegni
|
|
|
Curve
|
|
|
|