UF521230
Fusibile cilindrico 5x20 UF rapido
-
Caratteristica di fusione
Rapido
-
Caratteristica di fusione abbreviata
F
-
Materiale corpo
Vetro
-
Materiale capsule
Ottone nichelato
-
Dimensione
5x20 mm
-
Tensione
250 V
-
Capacità di rottura
100 A
-
Confezione di vendita
1000 pz
-
Norme di riferimento
UL/CSA248-14
-
Codice Omologazione
Bussmann GMA
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
codice
|
Corrente nominale
|
Caduta di tensione
|
I2t
|
Resistenza
|
Omologazioni
|
UF521063 | 63 mA | 4700 mV | 0.00024 | 15,750 Ohm |    |
UF521110 | 100 mA | 4300 mV | 0.0001 | 7,840 Ohm |    |
UF521112 | 125 mA | 2600 mV | 0.0024 | 4,895 Ohm |    |
UF521120 | 200 mA | 3400 mV | 0.001 | 2,500 Ohm |    |
UF521125 | 250 mA | 2200 mV | 0.018 | 1,735 Ohm |    |
UF521130 | 300 mA | 470 mV | 0.019 | 0,906 Ohm |    |
UF521131 | 315 mA | 450 mV | 0.019 | 0,839 Ohm |     |
UF521150 | 500 mA | 230 mV | 0.15 | 0,454 Ohm |    |
UF521160 | 600 mA | 200 mV | 0.32 | 0,256 Ohm |     |
UF521175 | 750 mA | 200 mV | 0.47 | 0,186 Ohm |    |
UF521180 | 800 mA | 180 mV | 0.7 | 0,170 Ohm |    |
UF521210 | 1 A | 300 mV | 0.48 | 0,163 Ohm |     |
UF521212 | 1,25 A | 290 mV | 0.84 | 0,122 Ohm |     |
UF521215 | 1,5 A | 270 mV | 1.6 | 0,090 Ohm |     |
UF521216 | 1,6 A | 260 mV | 2 | 0,080 Ohm |     |
UF521220 | 2 A | 250 mV | 3.1 | 0,066 Ohm |     |
UF521225 | 2,5 A | 240 mV | 4.9 | 0,046 Ohm |     |
UF521230 | 3 A | 215 mV | 8.8 | 0,039 Ohm |     |
UF521231 | 3,15 A | 210 mV | 9.7 | 0,036 Ohm |     |
UF521235 | 3,5 A | 210 mV | 13 | 0,030 Ohm |     |
UF521240 | 4 A | 205 mV | 19 | 0,026 Ohm |     |
UF521250 | 5 A | 200 mV | 29 | 0,021 Ohm |     |
UF521260 | 6 A | 180 mV | 45 | 0,017 Ohm |     |
UF521270 | 7 A | 110 mV | 150 | 0,012 Ohm |     |
UF521280 | 8 A | 110 mV | 280 | 0,009 Ohm |     |
UF521310 | 10 A | 110 mV | 280 | 0,006 Ohm |     |
UF521315 | 15 A | 100 mV | 950 | 0,004 Ohm |     |
Disegni
|
|
|
Curve
|
|
|
|