| 
            
              
              
                
                   UF632330Fusibile cilindrico 6,3x3,2 UF rapido
 
                
                  
                    
                      Caratteristica di fusione Rapido
                      Caratteristica di fusione abbreviata F
                      Materiale corpo Vetro
                      Materiale capsule Ottone nichelato
                      Dimensione 6,3x32 mm
                      Tensione 32 V
                      Capacità di rottura H 1000 A
                      Confezione di vendita    100 pz
                      Norme di riferimento UL248-14
                      Codice Omologazione Bussmann AGC
                      Commerciale di riferimento Flavio Fasani 
                
                
                  Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
                    tecniche
                    contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.Le immagini sono puramente
                    indicative.
 
                    
                    
                   
            
              
                
                  
                    
                      
                        | 
                            codice
                           | 
                            Corrente nominale
                           | 
                            Caduta di tensione
                           | 
                            Resistenza
                           | 
                            Omologazioni
                           |  
                        | UF632110 | 100 mA | 6 V | 12,565 Ohm |    |  
                        | UF632112 | 125 mA | 4,67 V | 6,800 Ohm |    |  
                        | UF632120 | 200 mA | 4,51 V | 3,360 Ohm |    |  
                        | UF632125 | 250 mA | 0,89 V | 2,300 Ohm |    |  
                        | UF632130 | 300 mA | 2,88 V | 1,670 Ohm |    |  
                        | UF632137 | 375 mA | 4,59 V | 1,203 Ohm |    |  
                        | UF632150 | 500 mA | 0,59 V | 0,615 Ohm |    |  
                        | UF632175 | 750 mA | 0,37 V | 0,312 Ohm |    |  
                        | UF632210 | 1 A | 0,31 V | 0,190 Ohm |    |  
                        | UF632212 | 1,25 A | 0,35 V | 0,154 Ohm |    |  
                        | UF632215 | 1,5 A | 0,27 V | 0,115 Ohm |    |  
                        | UF632220 | 2 A | 0,28 V | 0,078 Ohm |    |  
                        | UF632225 | 2,5 A | 0,31 V | 0,057 Ohm |    |  
                        | UF632230 | 3 A | 0,25 V | 0,045 Ohm |    |  
                        | UF632240 | 4 A | 0,22 V | 0,030 Ohm |    |  
                        | UF632250 | 5 A | 0,23 V | 0,024 Ohm |    |  
                        | UF632260 | 6 A | 0,23 V | 0,020 Ohm |    |  
                        | UF632280 | 8 A | 0,19 V | 0,014 Ohm |    |  
                        | UF632290 | 9 A | 0,18 V | 0,012 Ohm |    |  
                        | UF632310 | 10 A | 0,20 V | 0,008 Ohm |     |  
                        | UF632315 | 15 A | 0,14 V | 0,006 Ohm |     |  
                        | UF632320 | 20 A | 0,12 V | 0,004 Ohm |     |  
                        | UF632325 | 25 A | 0,11 V | 0,003 Ohm |     |  
                        | UF632330 | 30 A | 0,12 V | 0,002 Ohm |     |  
            
              
                
                  
                    
                      | Disegni |  
                      |   | ![]()  |  
            
              
                
                  
                    
                      | Curve |  
                      |   |   |  |