1025FA12
Fusibile da c.s. SMD rapido
-
Caratteristica di fusione
Rapido
-
Caratteristica di fusione abbreviata
F
-
Materiale corpo
Ceramica
-
Materiale contatti
Nichel e rame stagnato/piombato
-
Dimensione
10,29x2,7 mm
-
Confezione di vendita
2500 pz
-
Imballo
Bandoliera
-
Codice Omologazione
Bussmann 1025FA
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
codice
|
Corrente
|
Tensione1
|
Tensione2
|
Capacita di rottura A
|
Caduta di tensione
|
I2t A
|
Resistenza
|
Tempi di fusione 1xIn
|
Tempi di fusione 2xIn
|
Tempi di fusione 2,5xIn
|
Omologazioni
|
1025FA1 | 1 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 560 mV | 1.7500 | 0,2800 Ohm | Min 4 h | Max 5 s. | Max 1 s. | |
1025FA1.5 | 1,5 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 260 mV | 1.4600 | 0,1140 Ohm | Min 4 h | Max 5 s. | Max 1 s. | |
1025FA10 | 10 A | 250 Vac | 60 Vdc | 50 A | 146 mV | 457.0000 | 0,0072 Ohm | Min 4 h | Max 20 s. | Max 4 s. | |
1025FA12 | 12 A | 250 Vac | 60 Vdc | 50 A | 120 mV | 498.0000 | 0,0056 Ohm | Min 4 h | Max 20 s. | Max 4 s. | |
1025FA15 | 15 A | 250 Vac | 60 Vdc | 50 A | 110 mV | 1451.0000 | 0,0039 Ohm | Min 4 h | Max 20 s. | Max 4 s. | |
1025FA2 | 2 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 258 mV | 6.0860 | 0,0750 Ohm | Min 4 h | Max 5 s. | Max 1 s. | |
1025FA2.5 | 2,5 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 232 mV | 8.4800 | 0,0510 Ohm | Min 4 h | Max 5 s. | Max 1 s. | |
1025FA250 | 250 mA | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 2019 mV | 0.1212 | 4,7500 Ohm | Min 4 h | Max 5 s. | Max 1 s. | |
1025FA3 | 3 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 205 mV | 18.1500 | 0,0384 Ohm | Min 4 h | Max 5 s. | Max 1 s. | |
1025FA3.5 | 3,5 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 185 mV | 17.8300 | 0,0305 Ohm | Min 4 h | Max 5 s. | Max 1 s. | |
1025FA4 | 4 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 190 mV | 23.3200 | 0,0275 Ohm | Min 4 h | Max 5 s. | Max 1 s. | |
1025FA5 | 5 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 180 mV | 38.7400 | 0,0195 Ohm | Min 4 h | Max 5 s. | Max 1 s. | |
1025FA500 | 500 mA | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 1500 mV | 0.0415 | 1,1500 Ohm | Min 4 h | Max 5 s. | Max 1 s. | |
1025FA7 | 7 A | 250 Vac | 60 Vdc | 50 A | 150 mV | 138.0000 | 0,0116 Ohm | Min 4 h | Max 20 s. | Max 4 s. | |
1025FA750 | 750 mA | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 880 mV | 0.1430 | 0,5550 Ohm | Min 4 h | Max 5 s. | Max 1 s. | |
Disegni
|
|
|
|