1025TD5
Fusibile da c.s. SMD ritardato
-
Caratteristica di fusione
Ritardato
-
Caratteristica di fusione abbreviata
T
-
Materiale corpo
Ceramica
-
Materiale contatti
Nichel e rame stagnato/piombato
-
Dimensione
10,29x2,7 mm
-
Confezione di vendita
2500 pz
-
Imballo
Bandoliera
-
Codice Omologazione
Bussmann 1025TD
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
codice
|
Corrente
|
Tensione1
|
Tensione2
|
Capacita di rottura A
|
Caduta di tensione
|
I2t A
|
Resistenza
|
Tempi di fusione 1xIn
|
Tempi di fusione 2xIn
|
Tempi di fusione 2,5xIn
|
Omologazioni
|
1025TD1 | 1 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 387 mV | 9.91 | 0,2030 Ohm | Min 4 h | Min 1 s. - Max 60 s. | Max 10 s. | |
1025TD1.5 | 1,5 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 310 mV | 11.79 | 0,1025 Ohm | Min 4 h | Min 1 s. - Max 60 s. | Max 10 s. | |
1025TD2 | 2 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 250 mV | 17.27 | 0,0680 Ohm | Min 4 h | Min 1 s. - Max 60 s. | Max 10 s. | |
1025TD2.5 | 2,5 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 201 mV | 16.51 | 0,0420 Ohm | Min 4 h | Min 1 s. - Max 60 s. | Max 10 s. | |
1025TD250 | 250 mA | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 1900 mV | 0.128 | 4,200 Ohm | Min 4 h | Min 1 s. - Max 60 s. | Max 10 s. | |
1025TD3 | 3 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 184 mV | 42.74 | 0,0330 Ohm | Min 4 h | Min 1 s. - Max 60 s. | Max 10 s. | |
1025TD3.5 | 3,5 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 180 mV | 43.33 | 0,0270 Ohm | Min 4 h | Min 1 s. - Max 60 s. | Max 10 s. | |
1025TD4 | 4 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 152 mV | 66.96 | 0,0220 Ohm | Min 4 h | Min 1 s. - Max 60 s. | Max 10 s. | |
1025TD5 | 5 A | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 145 mV | 88.38 | 0,0160 Ohm | Min 4 h | Min 1 s. - Max 60 s. | Max 10 s. | |
1025TD500 | 500 mA | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 455 mV | 1.47 | 0,5500 Ohm | Min 4 h | Min 1 s. - Max 60 s. | Max 10 s. | |
1025TD750 | 750 mA | 250 Vac | 125 Vdc | 50 A | 400 mV | 0.93 | 0,317 Ohm | Min 4 h | Min 1 s. - Max 60 s. | Max 10 s. | |
Disegni
|
|
|
|