CC12H3A
Fusibile da c.s. SMD rapido
-
Caratteristica di fusione
Rapido
-
Caratteristica di fusione abbreviata
F
-
Materiale contatti
Nichel e stagno/piombo
-
Dimensione
3x1,6x0,6 mm
-
Confezione di vendita
3000 pz
-
Imballo
Bandoliera
-
Norme di riferimento
AEC-Q200
-
Codice Omologazione
Bussmann CC12H
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
codice
|
Corrente
|
Tensione1
|
Capacita di rottura A
|
Caduta di tensione
|
I2t A
|
Resistenza
|
Tempi di fusione 1xIn
|
Tempi di fusione 2xIn
|
Tempi di fusione 2,5xIn
|
Tempi di fusione 3xIn
|
Tempi di fusione 10xIn
|
Tempi di fusione 3,5xIn
|
Omologazioni
|
CC12H1.5A | 1,5 A | 63 V | 50 A | 355 V | 0.4 | 218 mOhm | Min 4 h | Max 1 s. - 60 s. | Max 5 s. | 0,1 s. - 3,0 s. | 0,2 - 20ms. | | |
CC12H10A | 10 A | 32 V | 100 A | 90 V | 38 | 6,5 mOhm | Min 4 h | | | | 0,2 - 20ms. | Max 5 s. | |
CC12H12A | 12 A | 32 V | 100 A | 90 V | 45 | 4,7 mOhm | Min 4 h | | | | 0,2 - 20ms. | Max 5 s. | |
CC12H15A | 15 A | 32 V | 100 A | 90 V | 33 | 3 mOhm | Min 4 h | | | | 0,2 - 20ms. | Max 5 s. | |
CC12H1A | 1,0 A | 63 V | 50 A | 490 V | 0.18 | 470 mOhm | Min 4 h | Max 1 s. - 60 s. | Max 5 s. | 0,1 s. - 3,0 s. | 0,2 - 20ms. | | |
CC12H2.5A | 2,5 A | 63 V | 50 A | 240 V | 1.7 | 79 mOhm | Min 4 h | Max 1 s. - 60 s. | Max 5 s. | 0,1 s. - 3,0 s. | 0,2 - 20ms. | | |
CC12H20A | 20 A | 32 V | 100 A | 90 V | 20 | 2 mOhm | Min 4 h | | | | 0,2 - 20ms. | Max 5 s. | |
CC12H2A | 2,0 A | 63 V | 50 A | 305 V | 1.1 | 133 mOhm | Min 4 h | Max 1 s. - 60 s. | Max 5 s. | 0,1 s. - 3,0 s. | 0,2 - 20ms. | | |
CC12H3.5A | 3,5 A | 63 V | 50 A | 180 V | 2.7 | 37 mOhm | Min 4 h | | Max 5 s. | 0,1 s. - 3,0 s. | 0,2 - 20ms. | | |
CC12H3A | 3 A | 63 V | 50 A | 185 V | 2.2 | 49 mOhm | Min 4 h | Max 1 s. - 60 s. | Max 5 s. | 0,1 s. - 3,0 s. | 0,2 - 20ms. | | |
CC12H4.5A | 4,5 A | 32 V | 100 A | 160 V | 4.2 | 28 mOhm | Min 4 h | | Max 5 s. | 0,1 s. - 3,0 s. | 0,2 - 20ms. | | |
CC12H4A | 4 A | 63 V | 50 A | 169 V | 3.2 | 33 mOhm | Min 4 h | | Max 5 s. | 0,1 s. - 3,0 s. | 0,2 - 20ms. | | |
CC12H5A | 5 A | 32 V | 100 A | 140 V | 6 | 23 mOhm | Min 4 h | | Max 5 s. | 0,1 s. - 3,0 s. | 0,2 - 20ms. | | |
CC12H6A | 6 A | 32 V | 100 A | 150 V | 12 | 15,5 mOhm | Min 4 h | | | | 0,2 - 20ms. | Max 5 s. | |
CC12H750mA | 0,75 A | 63 V | 50 A | 700 V | 0.15 | 800 mOhm | Min 4 h | | | | 0,2 - 20ms. | Max 5 s. | |
CC12H7A | 7 A | 32 V | 100 A | 130 V | 18 | 11,5 mOhm | Min 4 h | | | | 0,2 - 20ms. | Max 5 s. | |
CC12H8A | 8 A | 32 V | 100 A | 110 V | 18 | 7,3 mOhm | Min 4 h | | | | 0,2 - 20ms. | Max 5 s. | |
Disegni
|
|
|
|