MF780131
Fusibile da c.s. Micro rapido
-
Caratteristica di fusione
Rapido
-
Caratteristica di fusione abbreviata
F
-
Materiale corpo
Termoplastica
-
Materiale terminali
Rame stagnato
-
Dimensione
8,5x7,6 mm
-
Capacità di rottura
L - bassa
-
Confezione di vendita
100 pz
-
Norme di riferimento
IEC60127-3/III
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
codice
|
Corrente
|
Tensione1
|
Capacita di rottura A
|
Caduta di tensione
|
I2t A
|
Resistenza
|
Tempi di fusione 1,25xIn
|
Tempi di fusione 2,1xIn
|
Tempi di fusione 2,75xIn
|
Tempi di fusione 4xIn
|
Tempi di fusione 10xIn
|
Tempi di fusione 1xIn
|
Tempi di fusione 2xIn
|
Omologazioni
|
MF780050 | 50 mA | 250 V | 35 A | 730 mV | 0.001 | 11,9 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | | | |
MF780063 | 63 mA | 250 V | 35 A | 660 mV | 0.001 | 8,5 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | | | |
MF780080 | 80 mA | 250 V | 35 A | 640 mV | 0.002 | 6,3 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | | | |
MF780110 | 100 mA | 250 V | 35 A | 490 mV | 0.003 | 4,0 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | | | |
MF780112 | 125 mA | 250 V | 35 A | 500 mV | 0.007 | 3,1 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | | | |
MF780116 | 160 mA | 250 V | 35 A | 460 mV | 0.016 | 2,3 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | | | |
MF780120 | 200 mA | 250 V | 35 A | 410 mV | 0.027 | 1,7 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | | | |
MF780125 | 250 mA | 250 V | 35 A | 170 mV | 0.023 | 0,42 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | | | |
MF780131 | 315 mA | 250 V | 35 A | 150 mV | 0.044 | 0,29 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | | | |
MF780140 | 400 mA | 250 V | 35 A | 140 mV | 0.072 | 0,21 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | | | |
MF780150 | 500 mA | 250 V | 35 A | 150 mV | 0.18 | 0,17 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | | | |
MF780163 | 630 mA | 250 V | 35 A | 80 mV | 0.14 | 0,10 Ohm | Min 1 h | Max 30 min. | Min 10 ms. - Max 3 s. | Min 3 ms. - Max 300 ms. | Max 20 ms. | | | |
MF780180 | 800 mA | 250 V | 35 A | 400 mV | 1.5 | 0,245 Ohm | Max 10 min. | | | | | Min 4 h | Max 2 min. | |
MF780210 | 1 A | 250 V | 35 A | 400 mV | 2.6 | 0,171 Ohm | Max 10 min. | | | | | Min 4 h | Max 2 min. | |
MF780212 | 1,25 A | 250 V | 35 A | 330 mV | 4.4 | 0,116 Ohm | Max 10 min. | | | | | Min 4 h | Max 2 min. | |
MF780216 | 1,6 A | 250 V | 35 A | 330 mV | 6.9 | 0,076 Ohm | Max 10 min. | | | | | Min 4 h | Max 2 min. | |
MF780220 | 2 A | 250 V | 35 A | 330 mV | 9 | 0,058 Ohm | Max 10 min. | | | | | Min 4 h | Max 2 min. | |
MF780225 | 2,5 A | 250 V | 35 A | 330 mV | 15 | 0,049 Ohm | Max 10 min. | | | | | Min 4 h | Max 2 min. | |
MF780231 | 3,15 A | 250 V | 35 A | 330 mV | 23.2 | 0,037 Ohm | Max 10 min. | | | | | Min 4 h | Max 2 min. | |
MF780240 | 4 A | 250 V | 35 A | 330 mV | 35.4 | 0,026 Ohm | Max 10 min. | | | | | Min 4 h | Max 2 min. | |
MF780250 | 5 A | 250 V | 35 A | 250 mV | 55 | 0,018 Ohm | Max 10 min. | | | | | Min 4 h | Max 2 min. | |
MF780263 | 6,3 A | 250 V | 35 A | 250 mV | 75 | 0,015 Ohm | Max 10 min. | | | | | Min 4 h | Max 2 min. | |
Disegni
|
|
|
|