PTG361240

Fusibile da c.s. Micro ritardato


  • Caratteristica di fusione

    Ritardato

  • Caratteristica di fusione abbreviata

    T

  • Materiale corpo

    Ceramica

  • Materiale terminali

    Ottone nichelato

  • Dimensione

    3,9x11 mm

  • Tensione

    250 V

  • Capacità di rottura

    L - bassa

  • Confezione di vendita

    1000 pz

  • Norme di riferimento

    IEC60127-3/IV

  • Commerciale di riferimento

    Flavio Fasani

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

codice
Corrente
Capacita di rottura A
I2t A
Resistenza
Tempi di fusione 1,5xIn
Tempi di fusione 2,1xIn
Tempi di fusione 2,75xIn
Tempi di fusione 4xIn
Tempi di fusione 10xIn
Omologazioni
PTG361125250 mA35 A0.41220,731 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG361131315 mA35 A0.52550,472 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG361140400 mA35 A0.68850,316 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG361150500 mA35 A1.310,256 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG361163630 mA35 A2.3850,170 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG361180800 mA35 A3.65320,113 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG3612101 A35 A6.63880,086 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG3612121,25 A35 A14.7380,064 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG3612161,6 A35 A29.7680,046 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG3612202 A35 A32.9760,034 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG3612252,5 A35 A61.20,026 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG3612313,15 A35 A91.1970,019 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG3612404 A35 A149.980,014 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG3612505 A35 A188.60,010 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
PTG3612636,3 A35 A276.760,008 OhmMin 1 hMax 2 min.Min 400 ms. - Max 10 s.Min 150 ms. - Max 3 s.Min 20 ms. - Max 150 ms.rohsceurcsa-acceptancevdeccckc
Disegni