ZIDRA127-151-R
Induttanza di potenza SMD
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
|
codice
|
Induttanza nominale
|
Corrente Irms
|
Corrente Isat 1
|
Corrente Isat 2
|
DCR
|
Omologazioni
|
| ZIDRA127-100-R | 10 µH | 6,02 A | 11,2 A | 8,96 A | 0,017 Ohm |   |
| ZIDRA127-101-R | 100 µH | 1,888 A | 3,46 A | 2,77 A | 0,175 Ohm |   |
| ZIDRA127-102-R | 1000 µH | 0,598 A | 1,1 A | 0,878 A | 1,75 Ohm |   |
| ZIDRA127-150-R | 15 µH | 4,83 A | 9,03 A | 7,23 A | 0,027 Ohm |   |
| ZIDRA127-151-R | 150 µH | 1,524 A | 2,83 A | 2,26 A | 0,269 Ohm |   |
| ZIDRA127-1R0-R | 1,0 µH | 13,6 A | 40,0 A | 32,0 A | 0,0034 Ohm |   |
| ZIDRA127-1R5-R | 1,5 µH | 12,2 A | 31,1 A | 24,9 A | 0,0043 Ohm |   |
| ZIDRA127-220-R | 22 µH | 3,98 A | 7,57 A | 6,05 A | 0,04 Ohm |   |
| ZIDRA127-221-R | 220 µH | 1,253 A | 2,35 A | 1,88 A | 0,398 Ohm |   |
| ZIDRA127-2R2-R | 2,2 µH | 12,52 A | 25,5 A | 20,4 A | 0,0040 Ohm |   |
| ZIDRA127-330-R | 33 µH | 3,22 A | 6,22 A | 4,98 A | 0,060 Ohm |   |
| ZIDRA127-331-R | 330 µH | 1,011 A | 1,93 A | 1,54 A | 0,612 Ohm |   |
| ZIDRA127-3R3-R | 3,3 µH | 8,54 A | 18,7 A | 14,9 A | 0,0086 Ohm |   |
| ZIDRA127-470-R | 47 µH | 2,62 A | 5,09 A | 4,07 A | 0,091 Ohm |   |
| ZIDRA127-471-R | 470 µH | 0,827 A | 1,62 A | 1,29 A | 0,91 Ohm |   |
| ZIDRA127-4R7-R | 4,7 µH | 8,14 A | 16,5 A | 13,18 A | 0,0094 Ohm |   |
| ZIDRA127-680-R | 68 µH | 2,333 A | 4,18 A | 3,34 A | 0,115 Ohm |   |
| ZIDRA127-681-R | 680 µH | 0,736 A | 1,33 A | 1,06 A | 1,15 Ohm |   |
| ZIDRA127-6R8-R | 6,8 µH | 6,52 A | 13,3 A | 10,7 A | 0,015 Ohm |   |
| ZIDRA127-820-R | 82 µH | 2,008 A | 3,84 A | 3,07 A | 0,155 Ohm |   |
| ZIDRA127-821-R | 820 µH | 0,637 A | 1,22 A | 0,978 A | 1,54 Ohm |   |
| ZIDRA127-8R2-R | 8,2 µH | 6,33 A | 12,2 A | 9,74 A | 0,016 Ohm |   |
| ZIDRA127-R47-R | 0,47 µH | 15,9 A | 56,0 A | 44,8 A | 0,0024 Ohm |   |
Disegni
|
|
|
|