ZICTX15-2-R

Octa pac CTX2-2P-2A


  • Dimensione

    11,43X8,89X5,97 mm

  • DCR MAX. - In serie

    0,236 Ohm

  • Temperatura d'esercizio

    -40°C +125°C

  • Confezione di vendita

    800 pz

  • Commerciale di riferimento

    Flavio Fasani

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

codice
Induttanza a circuito aperto µH ± 20% - In parallelo
Corrente massima Adc - In parallelo
DCR MAX. - In parallelo
Induttanza a circuito aperto µH ± 20% - In serie
Corrente massima Adc - In serie
Omologazioni
ZICTX0.47-2-R0,42 µH6,50 A0,005 Ohm1,69 µH3,25 Arohsce
ZICTX0.47-2P-R0,54 µH5,90 A0,006 Ohm2,18 µH2,95 Arohsce
ZICTX0.68-2-R0,75 µH5,50 A0,006 Ohm3,01 µH2,75 Arohsce
ZICTX0.68-2P-R0,85 µH5,40 A0,007 Ohm3,40 µH2,70 Arohsce
ZICTX1-2-R1,18 µH4,60 A0,007 Ohm4,70 µH2,30 Arohsce
ZICTX1-2P-R1,22 µH5,00 A0,008 Ohm4,90 µH2,50 Arohsce
ZICTX10-2-R10,58 µH2,50 A0,310 Ohm42,30 µH1,25 Arohsce
ZICTX10-2P-R9,83 µH2,10 A0,045 Ohm39,30 µH1,05 Arohsce
ZICTX100-2-R99,45 µH0,63 A0,457 Ohm397,81 µH0,32 Arohsce
ZICTX100-2P-R99,14 µH0,62 A0,541 Ohm396,58 µH0,31 Arohsce
ZICTX15-2-R15,23 µH1,70 A0,590 Ohm60,91 µH0,85 Arohsce
ZICTX15-2P-R14,99 µH1,60 A0,085 Ohm59,98 µH0,80 Arohsce
ZICTX150-2-R147,39 µH0,43 A0,560 Ohm589,57 µH0,22 Arohsce
ZICTX150-2P-R148,10 µH0,56 A0,665 Ohm592,42 µH0,28 Arohsce
ZICTX2-2-R2,30 µH4,50 A0,100 Ohm9,21 µH2,25 Arohsce
ZICTX2-2P-R2,18 µH3,90 A0,014 Ohm8,70 µH1,95 Arohsce
ZICTX20-2-R20,73 µH1,30 A0,107 Ohm82,91 µH0,65 Arohsce
ZICTX20-2P-R19,58 µH1,50 A0,097 Ohm78,34 µH0,75 Arohsce
ZICTX200-2-R198,58 µH0,39 A0,796 Ohm794,30 µH0,20 Arohsce
ZICTX200-2P-R201,59 µH0,46 A0,951 Ohm806,34 µH0,23 Arohsce
ZICTX25-2-R24,86 µH1,00 A0,117 Ohm99,45 µH0,50 Arohsce
ZICTX25-2P-R24,79 µH1,40 A0,109 Ohm99,14 µH0,70 Arohsce
ZICTX300-2-R300,80 µH0,38 A1,231 Ohm1203,2 µH0,19 Arohsce
ZICTX300-2P-R300,42 µH0,42 A1,176 Ohm1201,7 µH0,21 Arohsce
ZICTX33-2-R31,77 µH1,40 A0,105 Ohm127,09 µH0,70 Arohsce
ZICTX33-2P-R32,67 µH1,30 A0,126 Ohm130,70 µH0,65 Arohsce
ZICTX5-2-R4,7 µH3,00 A0,210 Ohm18,80 µH1,50 Arohsce
ZICTX5-2P-R4,90 µH2,50 A0,032 Ohm19,58 µH1,25 Arohsce
ZICTX50-2-R51,18 µH0,92 A0,210 Ohm204,73 µH0,46 Arohsce
ZICTX50-2P-R49,10 µH0,82 A0,305 Ohm196,38 µH0,41 Arohsce
ZICTX68-2-R67,87 µH0,78 A0,303 Ohm271,47 µH0,39 Arohsce
ZICTX68-2P-R68,85 µH0,76 A0,362 Ohm275,40 µH0,38 Arohsce
ZICTX8-2-R7,94 µH2,60 A0,270 Ohm31,77 µH1,30 Arohsce
ZICTX8-2P-R7,65 µH2,30 A0,040 Ohm30,60 µH1,15 Arohsce
Disegni