ZICTX15-2-R
Octa pac CTX2-2P-2A
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
|
codice
|
Induttanza a circuito aperto µH ± 20% - In parallelo
|
Corrente massima Adc - In parallelo
|
DCR MAX. - In parallelo
|
Induttanza a circuito aperto µH ± 20% - In serie
|
Corrente massima Adc - In serie
|
Omologazioni
|
| ZICTX0.47-2-R | 0,42 µH | 6,50 A | 0,005 Ohm | 1,69 µH | 3,25 A |   |
| ZICTX0.47-2P-R | 0,54 µH | 5,90 A | 0,006 Ohm | 2,18 µH | 2,95 A |   |
| ZICTX0.68-2-R | 0,75 µH | 5,50 A | 0,006 Ohm | 3,01 µH | 2,75 A |   |
| ZICTX0.68-2P-R | 0,85 µH | 5,40 A | 0,007 Ohm | 3,40 µH | 2,70 A |   |
| ZICTX1-2-R | 1,18 µH | 4,60 A | 0,007 Ohm | 4,70 µH | 2,30 A |   |
| ZICTX1-2P-R | 1,22 µH | 5,00 A | 0,008 Ohm | 4,90 µH | 2,50 A |   |
| ZICTX10-2-R | 10,58 µH | 2,50 A | 0,310 Ohm | 42,30 µH | 1,25 A |   |
| ZICTX10-2P-R | 9,83 µH | 2,10 A | 0,045 Ohm | 39,30 µH | 1,05 A |   |
| ZICTX100-2-R | 99,45 µH | 0,63 A | 0,457 Ohm | 397,81 µH | 0,32 A |   |
| ZICTX100-2P-R | 99,14 µH | 0,62 A | 0,541 Ohm | 396,58 µH | 0,31 A |   |
| ZICTX15-2-R | 15,23 µH | 1,70 A | 0,590 Ohm | 60,91 µH | 0,85 A |   |
| ZICTX15-2P-R | 14,99 µH | 1,60 A | 0,085 Ohm | 59,98 µH | 0,80 A |   |
| ZICTX150-2-R | 147,39 µH | 0,43 A | 0,560 Ohm | 589,57 µH | 0,22 A |   |
| ZICTX150-2P-R | 148,10 µH | 0,56 A | 0,665 Ohm | 592,42 µH | 0,28 A |   |
| ZICTX2-2-R | 2,30 µH | 4,50 A | 0,100 Ohm | 9,21 µH | 2,25 A |   |
| ZICTX2-2P-R | 2,18 µH | 3,90 A | 0,014 Ohm | 8,70 µH | 1,95 A |   |
| ZICTX20-2-R | 20,73 µH | 1,30 A | 0,107 Ohm | 82,91 µH | 0,65 A |   |
| ZICTX20-2P-R | 19,58 µH | 1,50 A | 0,097 Ohm | 78,34 µH | 0,75 A |   |
| ZICTX200-2-R | 198,58 µH | 0,39 A | 0,796 Ohm | 794,30 µH | 0,20 A |   |
| ZICTX200-2P-R | 201,59 µH | 0,46 A | 0,951 Ohm | 806,34 µH | 0,23 A |   |
| ZICTX25-2-R | 24,86 µH | 1,00 A | 0,117 Ohm | 99,45 µH | 0,50 A |   |
| ZICTX25-2P-R | 24,79 µH | 1,40 A | 0,109 Ohm | 99,14 µH | 0,70 A |   |
| ZICTX300-2-R | 300,80 µH | 0,38 A | 1,231 Ohm | 1203,2 µH | 0,19 A |   |
| ZICTX300-2P-R | 300,42 µH | 0,42 A | 1,176 Ohm | 1201,7 µH | 0,21 A |   |
| ZICTX33-2-R | 31,77 µH | 1,40 A | 0,105 Ohm | 127,09 µH | 0,70 A |   |
| ZICTX33-2P-R | 32,67 µH | 1,30 A | 0,126 Ohm | 130,70 µH | 0,65 A |   |
| ZICTX5-2-R | 4,7 µH | 3,00 A | 0,210 Ohm | 18,80 µH | 1,50 A |   |
| ZICTX5-2P-R | 4,90 µH | 2,50 A | 0,032 Ohm | 19,58 µH | 1,25 A |   |
| ZICTX50-2-R | 51,18 µH | 0,92 A | 0,210 Ohm | 204,73 µH | 0,46 A |   |
| ZICTX50-2P-R | 49,10 µH | 0,82 A | 0,305 Ohm | 196,38 µH | 0,41 A |   |
| ZICTX68-2-R | 67,87 µH | 0,78 A | 0,303 Ohm | 271,47 µH | 0,39 A |   |
| ZICTX68-2P-R | 68,85 µH | 0,76 A | 0,362 Ohm | 275,40 µH | 0,38 A |   |
| ZICTX8-2-R | 7,94 µH | 2,60 A | 0,270 Ohm | 31,77 µH | 1,30 A |   |
| ZICTX8-2P-R | 7,65 µH | 2,30 A | 0,040 Ohm | 30,60 µH | 1,15 A |   |
Disegni
|
|
|
|