ZPKR-5R5V155-R
Supercondensatore
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
|
codice
|
Capacità nominale
|
Maximum ESR
|
Omologazioni
|
| ZPKR-5R5C104-R | 0,1 F | 75 Ohm |  |
| ZPKR-5R5C105-R | 1,0 F | 30 Ohm |  |
| ZPKR-5R5C155-R | 1,5 F | 30 Ohm |  |
| ZPKR-5R5C224-R | 0,22 F | 75 Ohm |  |
| ZPKR-5R5H104-R | 0,1 F | 75 Ohm |  |
| ZPKR-5R5H105-R | 1,0 F | 30 Ohm |  |
| ZPKR-5R5H155-R | 1,5 F | 30 Ohm |  |
| ZPKR-5R5H224-R | 0,22 F | 75 Ohm |  |
| ZPKR-5R5H334-R | 0,33 F | 50 Ohm |  |
| ZPKR-5R5H474-R | 0,47 F | 50 Ohm |  |
| ZPKR-5R5V104-R | 0,1 F | 75 Ohm |  |
| ZPKR-5R5V105-R | 1,0 F | 30 Ohm |  |
| ZPKR-5R5V155-R | 1,5 F | 30 Ohm |  |
| ZPKR-5R5V224-R | 0,22 F | 75 Ohm |  |
| ZPKR-5R5V334-R | 0,33 F | 50 Ohm |  |
| ZPKR-5R5V474-R | 0,47 F | 50 Ohm |  |
Disegni
|
|
|
|