PTG361240
Fusibile da c.s. Micro ritardato
-
Caratteristica di fusione
Ritardato
-
Caratteristica di fusione abbreviata
T
-
Materiale corpo
Ceramica
-
Materiale terminali
Ottone nichelato
-
Dimensione
3,9x11 mm
-
Tensione
250 V
-
Capacità di rottura
L - bassa
-
Confezione di vendita
1000 pz
-
Norme di riferimento
IEC60127-3/IV
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.
codice
|
Corrente
|
Capacita di rottura A
|
I2t A
|
Resistenza
|
Tempi di fusione 1,5xIn
|
Tempi di fusione 2,1xIn
|
Tempi di fusione 2,75xIn
|
Tempi di fusione 4xIn
|
Tempi di fusione 10xIn
|
Omologazioni
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTG361125 | 250 mA | 35 A | 0.4122 | 0,731 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361131 | 315 mA | 35 A | 0.5255 | 0,472 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361140 | 400 mA | 35 A | 0.6885 | 0,316 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361150 | 500 mA | 35 A | 1.31 | 0,256 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361163 | 630 mA | 35 A | 2.385 | 0,170 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361180 | 800 mA | 35 A | 3.6532 | 0,113 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361210 | 1 A | 35 A | 6.6388 | 0,086 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361212 | 1,25 A | 35 A | 14.738 | 0,064 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361216 | 1,6 A | 35 A | 29.768 | 0,046 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361220 | 2 A | 35 A | 32.976 | 0,034 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361225 | 2,5 A | 35 A | 61.2 | 0,026 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361231 | 3,15 A | 35 A | 91.197 | 0,019 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361240 | 4 A | 35 A | 149.98 | 0,014 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361250 | 5 A | 35 A | 188.6 | 0,010 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTG361263 | 6,3 A | 35 A | 276.76 | 0,008 Ohm | Min 1 h | Max 2 min. | Min 400 ms. - Max 10 s. | Min 150 ms. - Max 3 s. | Min 20 ms. - Max 150 ms. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Disegni
